2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

【音楽・新譜】嵐ヲタ用CD・DVDチャート速報雑談・議論スレ 41

1 :読者の声(pc?):2016/05/19(木) 23:52:33.01 ID:awKuPWQj.net
ここは音速板のジャニヲタ用CD・DVDチャート速報/売上議論・予想スレッドの避難所です
議論や雑談はこちらで
一.このスレは『嵐ヲタ専用』のスレッドです。
一.私情一切抜きで売上予想と議論をしましょう。
一.【ランキングの基準はオリコン】
一.ソースなき発売情報投稿は禁止です。
一.★実況禁止厳守★
一.売上予想と無関係な雑談は控えめに。
一.ヲタ認定禁止。
一.sage進行。
一.コピペ・荒らし・煽り・アンチ・ナリキリ・モメサは徹底放置。相手にしないように。
一.規則違反のコテや荒らしには触れずに削除依頼を。
一.お約束・ログを必ず読みましょう。
一.人大杉は仕様です。専用ブラウザで見てください。
一.嵐ヲタ以外のジャニヲタは別スレッドがあるのでそちらへ。

前スレ
【音楽・新譜】嵐ヲタ用CD・DVDチャート速報雑談・議論スレ 40
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1456412338/

2 :読者の声(長野県):2016/05/20(金) 00:26:44.74 ID:nCVp/eL/.net
■嵐シングル(*PV付き/○メイキング付き/●通常版にプラス1曲、ABは曲数)2016/05/23付まで(★はランクイン中)
枚数/発売日/最高順位/登場回数(週)/初動売上/累計−初動/累計売上/発売形態/タイトル

*1 99/11/03 *1位 14回 557,430 415,880 973,310 1種−−− A・RA・SHI
*2 00/04/05 *1位 *7回 304,340 101,340 405,680 1種−−− SUNRISE日本/HORIZON
*3 00/07/12 *3位 *9回 256,510 104,590 361,100 1種−−− 台風ジェネレーション
*4 00/11/08 *2位 10回 258,720 103,770 362,490 1種−−− 感謝カンゲキ雨嵐
*5 01/04/18 *1位 *6回 241,050 *81,970 323,020 1種−−− 君のために僕がいる
*6 01/08/01 *1位 *9回 250,880 133,580 384,460 2種−−− 時代
*7 02/02/06 *1位 11回 226,480 151,570 378,050 1種−−− a Day in Our Life
*8 02/04/17 *1位 15回 168,120 *80,880 249,000 2種−−− ナイスな心意気
*9 02/10/17 *1位 22回 110,230 *77,297 187,527 2種−−− PIKA☆NCHI
10 03/02/13 *2位 13回 104,140 *72,344 176,484 2種−−− とまどいながら
11 03/09/03 *2位 18回 140,064 *83,320 223,384 2種−−− ハダシの未来/言葉より大切なもの
12 04/02/18 *1位 19回 *89,106 *50,862 139,968 2種−−− PIKA★★NCHI DOUBLE
13 04/08/18 *1位 12回 170,564 *86,005 256,569 3種*−● 瞳の中のGalaxy/Hero
14 05/03/23 *1位 15回 115,114 *59,217 174,331 2種*−− サクラ咲ケ
15 05/11/16 *1位 28回 177,528 131,384 308,912 2種−−− WISH
16 06/05/17 *1位 15回 160,240 *44,900 205,140 2種*−● きっと大丈夫
17 06/08/02 *1位 13回 154,832 *36,051 190,883 3種*−● アオゾラペダル
18 07/02/21 *1位 85回 204,493 252,442 456,935 2種−−− Love so sweet
19 07/05/02 *1位 13回 150,546 *54,674 205,220 2種−−− We can make it!
20 07/09/05 *1位 53回 192,196 *98,885 291,081 2種−−− Happiness

3 :読者の声(長野県):2016/05/20(金) 00:27:26.75 ID:nCVp/eL/.net
21 08/02/20 *1位 16回 324,233 *51,315 375,548 3種*○● Step and Go
22 08/06/25 *1位 60回 313,976 250,209 564,185 3種*−● One Love
23 08/08/20 *1位 49回 467,288 191,773 659,061 3種*−● truth/風の向こうへ
24 08/11/05 *1位 40回 351,860 120,814 472,674 2種*−● Beautiful days
25 09/03/04 *1位 46回 501,988 160,813 662,801 3種*−● Believe/曇りのち、快晴
26 09/05/27 *1位 23回 502,487 119,524 622,011 3種*−− 明日の記憶/Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜
27 09/07/01 *1位 43回 342,070 *90,778 432,848 2種*−− Everything
28 09/11/11 *1位 30回 431,685 128,822 560,507 2種*○● マイガール
29 10/03/03 *1位 41回 542,334 159,352 701,686 2種*○● Troublemaker
30 10/05/19 *1位 45回 543,269 163,761 707,030 2種*○− Monster
31 10/07/07 *1位 30回 425,978 *93,803 519,781 1種*○− To be free
32 10/09/08 *1位 25回 528,844 *98,679 627,523 2種*○− Love Rainbow
33 10/10/06 *1位 21回 500,730 *98,060 598,790 2種*−● Dear Snow
34 10/11/10 *1位 28回 572,050 121,819 693,869 2種*○A 果てない空
35 11/02/23 *1位 19回 541,424 *84,511 625,935 2種*−● Lotus
36 11/11/02 *1位 30回 530,469 116,922 647,391 2種*−B 迷宮ラブソング
37 12/03/07 *1位 29回 550,014 100,088 650,102 2種*−A ワイルドアットハート
38 12/05/09 *1位 23回 526,106 *93,834 619,940 2種*−● Face Down
39 12/06/06 *1位 20回 477,820 *81,592 559,412 2種*−A Your Eyes
40 13/03/06 *1位 20回 756,410 124,782 881,192 3種*−A Calling/Breathless

4 :読者の声(長野県):2016/05/20(金) 00:29:36.29 ID:nCVp/eL/.net
41 13/05/29 *1位 28回 477,869 *79,925 557,794 2種*−A Endless Game
42 14/02/12 *1位 20回 511,696 *80,151 591,847 2種*−A Bittersweet
43 14/04/30 *1位 42回 501,493 107,536 609,029 2種*−A GUTS!
44 14/05/28 *1位 17回 461,622 *63,634 525,256 2種*−A 誰も知らない
45 15/02/25 *1位 14回 465,381 *55,686 521,067 2種*○A Sakura
46 15/05/13 *1位 24回 501,010 *70,997 572,007 2種*○A 青空の下、キミのとなり
47 15/09/02 *1位 37回 462,550 *67,707 530,257 2種*○A 愛を叫べ ★
48 16/02/24 *1位 12回 485,006 *54,110 539,116 2種*○B 復活LOVE ★
49 16/05/18 --位 --回 ---,--- ---,--- ---,--- 3種*○A I seek/Daylight

5 :読者の声(長野県):2016/05/20(金) 00:30:15.28 ID:nCVp/eL/.net
【嵐】   Call/Bre  Game  Bitter  GUTS!   誰も  Sakura 青空の下 愛を叫べ 復活 seek/Day
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1週目 756,410 477,869 511,696 501,493 461,622 465,381 501,010 462,550 485,006 ---,---
*2週目 *63,137 *38,347 *42,896 *43,778 *35,752 *30,490 *34,838 *29,131 *31,983 ---,---
*3週目 *21,888 *13,202 *13,201 *13,897 *10,426 **9,372 *11,227 **7,820 **9,244 ---,---
*4週目 *12,032 **6,829 **5,680 **9,909 **5,121 **4,334 **5,285 **4,870 **3,886 ---,---
*5週目 **7,304 **4,394 **3,623 **8,832 **3,089 **3,148 **3,255 **2,739 **2,964 ---,---
*6週目 **3,860 **2,774 **2,924 **5,086 **2,195 **2,195 **2,697 **1,635 **1,871 ---,---
*7週目 **3,362 **2,501 **2,233 **3,466 **1,342 **1,192 **1,690 **1,424 **1,057 ---,---
*8週目 **3,341 **1,824 **1,479 **2,513 **1,142 **1,278 **1,481 **2,624 ***,835 ---,---
*9週目 **2,285 **1,223 ***,986 **2,001 ***,912 ***,817 **1,389 **1,621 ***,661 ---,---
10週目 **1,371 **1,021 ***,902 **1,785 ***,970 ***,667 ***,844 ***,940 ***,601 ---,---
11週目 ***,972 ***,878 ***,703 **1,285 ***,504 ***,623 ***,864 ***,837 ***,617 ---,---
12週目 ***,819 ***,949 **1,601 **1,847 ***,665 ***,789 **1,327 ***,855 ***,391 ---,---
13週目 **1,607 ***,684 **1,058 **1,256 ***,371 ***,434 ***,881 ***,734 ---,--- ---,---
14週目 ***,741 ***,695 ***,505 ***,846 ***,393 ***,347 ***,869 ***,849 ---,--- ---,---
15週目 ***,554 ***,476 ***,568 ***,591 ***,301 ***,*** ***,542 ***,701 ---,--- ---,---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累 計.  881,192 557,794 591,847 609,029 525,256 521,067 572,007 530,257 539,116 ---,---
累-初  124,782 *79,925 *80,151 107,536 *63,634 *55,686 *70,997 *67,707 *54,110 ---,---

6 :読者の声(長野県):2016/05/20(金) 00:51:27.39 ID:nCVp/eL/.net
■嵐アルバム 2016/05/23付まで(★はランクイン中)
枚数/発売日/最高順位/登場回数(週)/初動売上/累計−初動/累計売上/タイトル

*1 01/01/24 *1位 **5回 267,220 *,*55,810 *,323,030 ARASHI No.1 〜嵐は嵐を呼ぶ〜
*2 02/05/11 *4位 *27回 105,720 *,*50,002 *,155,722 嵐 Single Collection 1999-2001
*3 02/07/17 *2位 **6回 110,250 *,*37,270 *,147,520 HERE WE GO !
*4 03/07/09 *2位 *11回 *82,461 *,*32,404 *,114,865 HOW'S IT GOING ?
*5 04/07/21 *1位 **8回 115,241 *,*35,859 *,151,100 いざッ、Now
*6 04/11/10 *1位 *43回 126,532 *,*63,212 *,189,744 5×5 THE BEST OF 2002←2004
*7 05/08/03 *1位 *14回 121,187 *,*30,037 *,151,224 One
*8 06/07/05 *1位 *19回 130,713 *,*33,831 *,164,544 ARASHIC
*9 07/07/11 *1位 *83回 190,870 *,122,358 *,313,228 Time
10 08/04/23 *1位 *52回 220,722 *,101,006 *,321,728 Dream "A" live
11 09/08/19 *1位 320回 753,430 1,208,130 1,961,560 All the BEST! 1999-2009
12 10/08/04 *1位 *82回 730,851 *,400,874 1,131,725 僕の見ている風景
13 11/07/06 *1位 *64回 630,951 *,305,453 *,936,404 Beautiful World
14 12/10/31 *1位 *68回 701,260 *,249,943 *,951,203 Popcorn
15 13/10/23 *1位 *39回 670,288 *,177,442 *,847,730 LOVE
16 14/10/22 *1位 *44回 660,204 *,162,732 *,822,936 THE DIGITALIAN
17 15/10/21 *1位 *31回 820,208 *,193,931 1,014,139 Japonism ★

7 :読者の声(長野県):2016/05/20(金) 00:52:16.55 ID:nCVp/eL/.net
【嵐アルバム】
      ARASIC  Time  Dream   BEST    風景   World  Popcorn  LOVE DIGITAL Japonism
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1週目 130,713 190,870 220,722 *,753,430 *,730,851 630,951 701,260 670,288 660,204 *,820,208
*2週目 *11,702 *30,930 *30,289 *,232,878 *,125,187 *67,748 *77,636 *61,577 *57,337 *,*56,890
*3週目 **5,075 *11,869 *15,008 *,139,657 *,*48,536 *25,742 *26,174 *22,636 *24,015 *,*27,298
*4週目 **2,872 **7,423 **6,718 *,*74,105 *,*32,332 *13,251 *15,216 *10,203 *16,790 *,*27,394
*5週目 **2,679 **5,011 **3,976 *,*40,385 *,*18,448 **8,138 **9,943 **6,840 *12,397 *,*17,529
*6週目 **1,565 **4,294 **2,649 *,*36,031 *,*16,634 *10,130 *17,442 *13,248 **8,745 *,*14,475
*7週目 **1,386 **2,914 **2,126 *,*18,936 *,*10,751 *10,787 *12,967 *11,733 **5,445 *,*10,565
*8週目 ***,945 **2,734 **1,806 *,*12,338 *,*11,359 **4,915 *12,808 **7,962 **4,617 *,**7,280
*9週目 ***,901 **2,656 **1,583 *,*10,321 *,**5,237 **4,074 *11,610 **7,824 **4,517 *,**4,340
10週目 ***,*** **1,937 **2,020 *,**8,878 *,**8,561 **4,477 *10,162 **6,883 **5,327 *,**6,106
11週目 ***,*** **1,663 **1,711 *,*13,803 *,*10,927 **4,202 **6,627 **6,491 **4,554 *,**4,984
12週目 ***,*** **1,448 **1,357 *,*17,881 *,*11,245 **4,279 **4,030 **3,655 **2,510 *,**3,513
13週目 ***,*** **1,299 **1,115 *,*12,420 *,**4,501 **2,923 **3,099 **2,820 **1,747 *,**2,001
14週目 ***,*** **1,390 ***,983 *,*13,353 *,**6,929 **1,358 **2,390 **2,310 **1,645 *,**1,093
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累 計.  164,544 313,228 321,728 1,961,560 1,131,725 936,404 951,203 847,730 822,936 1,014,139
累-初  *33,831 122,358 101,006 1,208,130 *,400,874 305,453 249,943 177,442 162,732 *,193,931

8 :読者の声(長野県):2016/05/20(金) 00:53:17.57 ID:nCVp/eL/.net
■嵐DVD+Blu-ray 2016/05/23付まで(★はランクイン中)
枚数/発売日/最高順位/登場回数(週)/初動売上/累計−初動/累計売上/タイトル

*1 02/06/12 *1位 **2回 *23,202 ***,*** ***,*** ALL or NOTHING
*2 03/12/17 *5位 286回 *37,606 140,037 177,643 How's it going?SUMMER CONCERT 2003
*3 05/01/01 *3位 326回 *67,536 143,554 211,090 2004 嵐! いざッ、Now Tour!!
*4 07/05/23 *1位 156回 *98,404 *85,380 183,784 ARASHI AROUND ASIA
*5 07/10/17 *2位 214回 146,178 159,731 305,909 ARASHI AROUND ASIA + in DOME
*6 08/04/16 *1位 335回 150,846 267,783 418,629 SUMMER TOUR 2007 FINAL Time-コトバノチカラ-
*7 09/03/25 *1位 236回 230,448 310,387 540,835 ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO 
*8 09/10/28 *1位 226回 427,558 472,450 900,008 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009
*9 10/04/07 *1位 245回 477,315 409,766 887,081 ARASHI Anniversary Tour 5×10
10 11/01/26 *1位 *72回 618,278 175,072 793,350 ARASHI 10-11 TOUR “Scene”〜君と僕の見ている風景〜STADIUM
11 11/06/15 *1位 *83回 539,289 168,843 708,132 ARASHI 10-11 TOUR “Scene”〜君と僕の見ている風景〜DOME+
12 12/05/23 *1位 *50回 572,052 145,080 717,132 ARASHI LIVE TOUR Beautiful World
13 12/12/26 *1位 *84回 623,503 198,453 821,956 ARASHI アラフェス
14 13/04/24 *1位 *70回 580,384 159,036 739,420 ARASHI LIVE TOUR Popcorn
15 14/05/21 *1位 *46回 587,205 131,089 720,517 ARASHI アラフェス'13 NATIONAL STADIUM 2013
16 14/07/30 *1位 *42回 533,673 113,432 647,105 ARASHI Live Tour 2013 “LOVE”
17 15/04/15 *1位 *55回 540,265 125,276 665,541 ARASHI BLAST in Hawaii
18 15/07/29 *1位 *39回 553,076 *92,764 645,840 ARASHI LIVE TOUR 2014 THE DIGITALIAN
19 16/01/01 *1位 *20回 456,623 *85,816 542,439 ARASHI BLAST in Miyagi ★

9 :読者の声(長野県):2016/05/20(金) 00:53:42.61 ID:nCVp/eL/.net
【嵐DVD+Blu-ray】
       風景   風景+  World アラフェス Popco  フェス13  LOVE  Hawaii  DIGITAL  Miyagi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1週目 618,278 539,289 572,052 623,503 580,384 587,205 533,673 540,265 553,076 456,623
*2週目 *58,724 *40,615 *49,361 *54,745 *50,796 *51,239 *38,620 *41,255 *34,735 *43,987
*3週目 *24,339 *17,724 *21,184 *26,983 *19,225 *16,357 *14,736 *16,805 *15,724 *11,511
*4週目 *13,960 *15,379 **9,998 *13,260 **9,188 **8,524 **7,620 *10,458 **8,362 **5,589
*5週目 *12,113 **8,209 **6,782 **7,852 **6,125 **8,139 **6,026 **7,064 **6,865 **5,709
*6週目 **8,131 **9,227 *11,168 *12,261 **8,834 **8,205 **4,455 **7,172 **5,428 **4,385
*7週目 **5,438 **6,233 **5,237 **7,028 **6,246 **4,524 **3,166 **5,477 **2,833 **2,575
*8週目 **4,255 **3,938 **4,186 **4,577 **4,444 **3,384 **3,148 **3,289 **1,982 **2,028
*9週目 **4,695 **3,899 **2,875 **4,379 **2,861 **3,178 **2,508 **2,336 **1,995 **2,272
10週目 **4,962 **3,333 **2,359 **3,343 **2,771 **2,381 **2,083 **2,028 **1,541 **1,625
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累 計.  793,350 708,132 717,132 821,956 739,420 720,517 647,105 665,541 645,840 542,439
累-初  175,072 168,843 145,080 198,453 159,036 131,089 113,432 125,276 *92,764 *85,816

10 :読者の声(長野県):2016/05/20(金) 01:01:44.65 ID:nCVp/eL/.net
1週目
【嵐】   seek/Day(3 復活(2 叫べ(2 青空(2 Sakura(2 誰も(2 GUTS!(2 Bitter(2 Game(2 Call/Bre(3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月      ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- 187,459 151,204 ---,--- ---,---
火      406,274 253,254 242,023 255,258 239,867 229,615 121,153 140,329 230,750 398,304
水      147,450 *96,457 103,010 101,561 103,717 *99,527 *83,034 102,304 110,607 170,130
木      ---,--- *51,176 *44,682 *48,610 *44,393 *45,944 *39,987 *46,578 *46,789 *62,967
金      ---,--- *28,566 *27,635 *29,671 *28,455 *28,760 *24,388 *27,931 *33,589 *50,822
土      ---,--- *25,362 *20,018 *25,907 *24,039 *27,903 *21,272 *17,625 *27,596 *34,808
日      ---,--- *19,207 *14,438 *19,112 *16,230 *21,210 *15,852 *16,415 *19,643 *24,742
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
推定売上 553,724 474,022 451,806 480,119 456,701 452,959 493,145 502,386 468,974 741,773
週間枚数 ---,--- 485,006 462,550 501,010 465,381 461,622 501,493 511,696 477,869 756,410
週間−推 ---,--- *10,984 *10,744 *20,891 **8,680 **8,663 **8,348 **9,310 **8,895 *14,637

11 :読者の声(長野県):2016/05/20(金) 01:02:17.20 ID:nCVp/eL/.net
3種比較

【嵐】   seek/Day Call/Bre
━━━━━━━━━━━━━
月      ---,--- ---,---
火      406,274 398,304
水      147,450 170,130
木      ---,--- *62,967
金      ---,--- *50,822
土      ---,--- *34,808
日      ---,--- *24,742
━━━━━━━━━━━━━
推定売上 553,724 741,773
週間枚数 ---,--- 756,410
週間−推 ---,--- *14,637

12 :読者の声(長野県):2016/05/20(金) 01:02:52.18 ID:nCVp/eL/.net
2016年05月18日(水)付デイリー推移
シングル
木 金 土 日 月 火  水
-- -- -- -- -- *1→*1 I seek/Daylight 147,450

13 :読者の声:2016/10/04(火) 19:38:19.01 ID:MNzKOBfo9
jlkjl

14 :読者の声:2020/04/10(金) 17:21:25.59
嵐口パクお遊戯オワコンさっさと解散しろ

15 :読者の声:2023/07/30(日) 16:39:58.04 ID:XTXG1NshZ
防災訓練とか災害ボランティアとか笑わせるよね
もしかして工ライな‐とかスゴイな─とか思われるとでも思っちゃってるのかなクソウケ儿な
都心まで数珠つなぎて゛騷音に温室効果ガスにコ口ナにとまき散らさせて、気侯変動させて海水温上昇させて地球破壞して,
日本と゛ころか世界中て゛土砂崩れに洪水、暴風,大雪.猛暑.干は゛つ,森林火災にと災害連發させて.
JΑLだのАΝAた゛のクソアヰヌドゥだの洒飲んて゛業務してるクサイマークだのゴキフ゛リフラヰヤ一だの殺人テ囗リス├に
天下り賄賂癒着している世界最惡の殺人腐敗テ□組織公明党斉藤鉄夫ら國土破壞省をスル━しながら何寝ぼけたことやってんた゛っつのな
この憲法カ゛ン無視で人権に財産権にと侵害して威力業務妨害して私腹を肥やしてる諸悪の根源を全滅させて,
うなぎ上りの災害の連発を食い止めるのが本質だと、いい加減,気つ゛けやト゛アホ

創価学會員は.何百万人も殺傷して損害を与えて私腹を肥やし続けて逮捕者まて゛出てる世界最惡の殺人腐敗組織公明党を
池田センセ─がロをきけて容認するとか本氣て゛思ってるとしたら侮辱にもほと゛があるそ゛!
hTтps://i.imgur,com/hnli1ga.jpeg

16 :読者の声:2023/12/18(月) 19:36:20.09 ID:d3EKmAGPL
仕事したことのないクソ公務員だが首長が税金泥棒をどうにかしようとちょっと動いたらパワハラだの騒がれて笑わせるよな
役所の大部分の部署は存在価値皆無だしベ−シックヰンカムやれは゛福祉課の無駄な税金泥棒一掃できるし税金なんて國が強奪してるものを
こいつらにまで強奪させる意味などないし特に固定資産税なんて強盗殺人の首魁蓄財3億円超の斉藤鉄夫ら國土破壊省が海に囲まれた日本全国
わざわざ陸域クソ航空機飛ばしまくって日本近海の海水温が突出して上昇するほと゛莫大な温室効果ガスに騒音にとまき散らして災害連発
住民の生命と財産を破壊して私権た゛の資産だの寝言は寝て言えって話だろ、集めるのはゴミだけにしときゃいいものをゴミは有料化
PayPayだの循環取引不正まみれの自治体還元だのほざいてと゛の店が対象なのかサイトに記載すらしないしアプリは位置情報強要
自宅で有効にしようものなら正確な住所情報の提供と同義だしソフトバンクは巨大関連企業間で個人情報の共有を約款で定めてるし
個人情報漏洩常習企業だし先日も40万件超漏洩させてるし位置情報は外部企業にまで流してるしデタラメにも程があるだろ
(情報サイト) Ttps://www.call4.jp/info.php?tyPe=items&id=I0000062
ttps://haneda-Рrojеct.jimdofree.com/ , tTps://flighT-routе.com/
Ttps://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.com/

20 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★