2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

近藤真彦に国民栄誉賞を授与すべき

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/05(土) 23:27:39.80 .net
語れ

97 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/24(月) 16:19:16.01 .net
パ打率ランキング
1.秋山(西) 374(633-236) 24本
2.浅村(西) 337(602-202) 47本
3.柳田(ソ) 329(541-177) 29本
4.森森(西) 327(562-183) 38本
5.栗山(西) 314(614-192) 17本
6.糸井(オ) 311(512-159 11本
7.西川(日) 307(485-148) 9本
8.角中(ロ) 301(555-167) 4本
9.陽陽(日) 298(477-142) 3本
10.山川(西) 298(553-164) 44本
11.松田(ソ) 294(529-155) 24本
12.田中(日) 291(560-162) 10本
13.メヒ(西) 289(551-159) 45本
14.鈴木(西) 287(524-150) 32本
15.鈴木(ロ) 285(528-150) 11本
16.金子(西) 282(601-169) 10本
17.中村(西) 281(563-158) 68本
18.レア(日) 274(489-133) 23本
19.ウィ(楽) 272(502-136) 23本
20.中村(ソ) 271(555-150) 2本

98 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/24(月) 16:52:57.82 .net
パ防ランキング
1.菊池(西) 1.92 18勝4負
2.大谷(日) 1.93 16勝5負
3.石川(ロ) 2.14 12勝8負
4.岸岸(西) 2.43 14勝4負
5.今井(西) 2.51 15勝5負
6.高橋(西) 2.60 15勝5負
7.則本(楽) 2.99 12勝5負
8.金子(オ) 3.12 17勝9負
9.武田(ソ) 3.22 12勝11負
10.涌井(ロ) 3.44 10勝14負

99 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/27(木) 00:34:18.23 .net
(18 西武) 303(514-155) 21本 78打点 21盗塁 1000万
(19 西武) 301(544-163) 20本 79打点 22盗塁 4000万
(20 西武) 314(564-177) 25本 86打点 28盗塁 1億2000万
(21 西武) 309(547-169) 27本 116打点 36盗塁 2億0000万
(22 西武) 317(584-185) 30本 121打点 34盗塁 3億0000万
(23 西武) 305(554-168) 28本 109打点 29盗塁 3億9000万
(24 西武) 321(562-180) 37本 119打点 30盗塁 4億1000万
(25 西武) 319(565-180) 32本 121打点 31盗塁 4億5000万
(26 西武) 301(580-174) 33本 114打点 30盗塁 4億5000万
(27 SEA) 307(642-197) 30本 123打点 32盗塁 6億2000万
(28 SEA) 311(650-202) 29本 112打点 30盗塁 10億2000万
(29 SEA) 317(623-197) 37本 135打点 30盗塁 10億5000万
(30 SEA) 351(644-226) 45本 139打点 52盗塁 13億5000万
(31 SEA) 317(650-206) 32本 123打点 30盗塁 20億0000万
(32 SEA) 325(672-218) 33本 119打点 31盗塁 20億0000万
(33 SEA) 309(643-198) 40本 142打点 32盗塁 20億0000万
(34 SEA) 370(671-248) 51本 151打点 57盗塁 23億0000万
(35 SEA) 315(655-206) 35本 122打点 32盗塁 25億0000万
(36 SEA) 331(666-220) 40本 134打点 35盗塁 25億0000万
(37 SEA) 307(637-195) 39本 130打点 55盗塁 25億0000万
(38 SEA) 358(671-240) 55本 136打点 51盗塁 25億0000万
(39 SEA) 311(630-195) 38本 119打点 35盗塁 25億0000万
(40 SEA) 312(627-195) 45本 123打点 45盗塁 25億0000万
(41 SEA) 305(633-193) 30本 113打点 30盗塁 25億0000万
(42 SEA) 301(592-178) 31本 123打点 31盗塁 25億0000万
(43 SEA) 317(588-186) 33本 116打点 33盗塁 25億0000万
(44 SEA) 309(574-177) 36本 121打点 30盗塁 25億0000万

日本 309(5014-1551) 253本 943打点 261盗塁 新人王
MVP 2回(22、24)
首位打者 3回(22、24、25)
本塁打王1回 (24)
打点王 6回 (21、22、23、24、25、26)
三冠王 1回 (24)
盗塁王 2回(21、22)
最多安打 4回 (20、22、24、25)

米国 320(11468-3677) 679本 2281打点 671盗塁 新人王
MVP 9回(29、30、32、33、34、36、37、38、40)
首位打者 5回 (30、32、34、36、38)
本塁打王 5回 (30、33、34、38、40)
打点王 13回(27、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44)
三冠王 3回(30、34、38)
最多安打 4回(30、34、36、38)
盗塁王 4回(30、34、37、38)

日米通算 317(16482-5228) 932本 3224打点 932盗塁

100 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/27(木) 14:08:59.27 .net
鈴木将平
(18 西武) 292(497-145) 17本 69打点 12盗塁
(19 西武) 301(540-162) 17本 75打点 16盗塁
(20 西武) 274(536-146) 24本 87打点 23盗塁
(21 西武) 331(544-180) 19本 78打点 18盗塁
(22 西武) 305(539-164) 31本 90打点 30盗塁
(23 西武) 306(541-165) 22本 83打点 21盗塁
(24 西武) 307(543-166) 15本 84打点 19盗塁
(25 西武) 287(487-139) 16本 62打点 11盗塁
(26 西武) 311(560-174) 37本 99打点 25盗塁
(27 西武) 295(527-155) 25本 85打点 23盗塁
(28 西武) 324(555-179) 28本 96打点 23盗塁
(29 西武) 302(472-142) 14本 87打点 31盗塁
(30 西武) 351(571-200) 40本 119打点 27盗塁
(31 西武) 314(560-175) 28本 91打点 30盗塁
(32 西武) 287(451-129) 21本 98打点 24盗塁
(33 西武) 299(435-130) 17本 71打点 45盗塁
(34 西武) 327(557-182) 30本 116打点 36盗塁
(35 西武) 325(562-182) 27本 121打点 35盗塁
(36 西武) 317(571-181) 36本 110打点 31盗塁
(37 西武) 309(574-177) 31本 109打点 32盗塁
(38 西武) 346(566-195) 39本 123打点 33盗塁
(39 西武) 317(436-138) 20本 65打点 18盗塁
(40 西武) 299(541-161) 23本 83打点 17盗塁
(41 西武) 300(477-143) 17本 79打点 21盗塁
(42 西武) 262(429-112) 14本 63打点 10盗塁
(43 西武) 301(435-130) 19本 74打点 11盗塁

101 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/30(日) 20:53:59.21 .net
(03) 20本
(04) 22本
(05) 42本
(06) 29本
(07) 27本
(08) 66本
(09) 68本
(10) 45本
(11) 68本
(12) 49本
(13) 24本
(14) 54本
(15) 57本
(16) 41本
610本

102 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/31(月) 13:41:41.46 .net
(18 SEA) 32試合 防0.72 19勝2負 267投球回 502三振
(19 SEA) 34試合 防0.54 23勝1負 280投球回 504三振
(20 SEA) 33試合 防1.01 21勝3負 244投球回 423三振
(21 SEA) 34試合 防0.98 25勝5負 264投球回 455三振
(22 SEA) 12試合 防0.72 10勝1負 100投球回 192三振
(23 SEA) 20試合 防2.01 14勝6負 167投球回 211三振
(24 SEA) 34試合 防2.97 20勝8負 223投球回 242三振
(25 SEA) 24試合 防3.42 12勝6負 185投球回 199三振
(26 SEA) 33試合 防0.42 33勝0負 285投球回 503三振
(27 SEA) 32試合 防0.41 27勝2負 245投球回 422三振
(28 SEA) 35試合 防0.72 21勝2負 255投球回 417三振
(29 SEA) 34試合 防0.75 25勝5負 266投球回 405三振
(30 SEA) 33試合 防0.89 26勝3負 274投球回 413三振
(31 SEA) 33試合 防0.74 27勝4負 256投球回 407三振
(32 SEA) 33試合 防1.12 25勝5負 187投球回 112三振
(33 NYY) 35試合 防0.42 35勝0負 274投球回 503三振
(34 NYY) 21試合 防1.27 20勝1負 187投球回 213三振
(35 NYY) 37試合 防0.45 35勝2負 314投球回 672三振
(36 NYY) 19試合 防3.77 10勝9負 163投球回 144三振
(37 SEA) 32試合 防0.20 24勝4負 255投球回 503三振
(38 SEA) 34試合 防1.27 19勝6負 274投球回 502三振
(39 SEA) 32試合 防2.54 18勝6負 246投球回 322三振
(40 SEA) 32試合 防2.62 20勝10負 217投球回 157三振

103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 23:37:16.43 .net
(18 西武) 16試合 防3.31 *8勝8負 102投球回 56三振 1000万
(19 西武) 27試合 防2.66 15勝5負 203投球回 200三振 1500万
(20 西武) 27試合 防1.83 19勝4負 219投球回 214三振 5000万
(21 西武) 19試合 防3.54 *8勝6負 139投球回123三振 1億2000万
(22 西武) 13試合 防3.87 *7勝4負 *93投球回 57三振 1億0000万
(23 西武) 26試合 防3.21 13勝6負 167投球回 123三振 9000万
(24 西武) 27試合 防2.46 17勝4負 202投球回 156三振 1億0000万
(25 西武) 12試合 防4.13 *3勝6負 *67投球回 47三振 2億1000万
(26 西武) 25試合 防3.89 10勝9負 200投球回 166三振 1億5000万
(27 BOS) 29試合 防3.41 15勝8負 203投球回 185三振 2億5000万
(28 BOS) 29試合防3.23 16勝7負 217投球回 199三振 10億0000万
(29 BOS) 30試合 防3.00 16勝5負 229投球回 200三振 15億0000万
(30 TEX) 30試合 防3.12 15勝10負 219投球回 198三振 20億0000万
(31 TEX) 31試合 防2.42 19勝3負 221投球回 201三振 20億0000万
(32 CHC)29試合 防2.21 19勝5負 219投球回 219三振 23億4000万
(33 CHC)17試合 防3.42 *8勝4負 144投球回 110三振 24億6000万
(34 CHC)29試合 防3.01 11勝12負 203投球回 196三振 25億0000万
(35 OAK)30試合 防1.87 21勝4負 236投球回 223三振 20億0000万
(36 OAK)30試合 防2.54 15勝5負 217投球回 203三振 25億0000万
(37 OAK)20試合 防3.45 *9勝9負 132投球回 104三振 25億0000万
(38 NYY)29試合 防3.11 14勝7負 203投球回 187三振 20億0000万
(39 NYY)30試合 防3.12 13勝9負 219投球回 187三振 20億4000万
(40 NNY)29試合 防3.14 13勝8負 203投球回 199三振 20億6000万
(41 西武)27試合 防2.46 18勝4負 219投球回 213三振 *7億0000万

104 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 09:25:58.69 .net
NPB 219試合 防3.01 118勝56負
MVP(19、20、24、41)
新人王 (18)
最多勝 (19、20、24、41)
最優秀防御率(19、20、24、41)
勝率王(19、20、24、41)
三振王(19、20、41)
沢村賞(19、20、24、41)
MLB 363試合 防2.93 222勝96負
新人王(27)
MVP(29、31、32、35)
最多勝 (28、29、31、32、35)
最優秀防御率(28、29、31、32、34、35、36、38)
勝率王(29、31、32、35、36)
三振王 (35)
サイ・ヤング賞(29、31、32、35)
通算 582試合 防2.97 340勝152負

105 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/03(木) 12:52:25.87 .net
岸孝之
(2017 SF) 30試合 防2.46 17勝7負 219投球回 223三振
(2018 SF) 32試合 防2.32 18勝8負 223投球回 196三振
(2019 SF) 31試合 防1.72 19勝9負 216投球回 223三振
(2020 SF) 33試合 防2.71 20勝2負 223投球回 202三振
(2021 SF) 32試合 防2.30 16勝6負 206投球回 199三振
(2022 SF) 32試合 防2.54 15勝5負 213投球回 193三振

106 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/04(金) 18:33:16.71 .net
(18 LAD)162試合 381(671-255) 47本 162打点 47盗塁 1000万
(19 LAD)162試合 357(655-233) 49本 143打点 51盗塁 10億
(20 LAD)162試合 406(664-269) 56本 189打点 62盗塁 20億
(21 LAD)162試合 407(670-272) 54本 193打点 50盗塁 25億
(22 LAD)162試合 405(659-266) 55本 199打点 55盗塁 30億
(23 LAD)162試合 350(668-233) 47本 142打点 63盗塁 35億
(24 LAD)162試合 371(661-245) 66本 180打点 57盗塁 35億
(25 LAD)162試合 395(650-256) 59本 193打点 64盗塁 35億
(26 CHC)162試合 465(669-311) 79本 302打点 71盗塁 40億
(27 CHC)162試合 374(678-253) 56本 182打点 65盗塁 42億
(28 CHC)162試合 385(655-252) 47本 196打点 66盗塁 43億
(29 CHC)162試合 399(687-274) 66本 203打点 67盗塁 45億
(30 CHC)162試合 400(661-264) 67本 204打点 66盗塁 45億
(31 TEX)162試合 417(660-275) 52本 206打点 71盗塁 55億
(32 TEX)162試合 385(657-252) 82本 201打点 55盗塁 55億
(33 TEX)162試合 366(660-241) 83本 202打点 62盗塁 55億
(34 TEX)162試合 377(644-238) 52本 146打点 63盗塁 55億
(35 TEX)162試合 401(652-261) 57本 177打点 64盗塁 55億
(36 SEA)162試合 412(654-269) 52本 169打点 59盗塁 50億
(37 SEA)162試合 376(655-246) 45本 127打点 55盗塁 55億
(38 SEA)162試合 357(671-239) 50本 139打点 52盗塁 60億
(39 BOS)162試合 405(657-266) 47本 156打点 49盗塁 60億
(40 BOS)162試合 356(666-237) 60本 177打点 47盗塁 60億
(41 BOS)162試合 374(670-250) 55本 162打点 41盗塁 60億

107 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/06(日) 22:38:14.22 .net
(18 西武) 防3.42 16勝9負 179投球回 115三振 1000万
(19 西武) 防3.01 18勝5負 166投球回 145三振 3500万
(20 西武) 防2.92 13勝6負 190投球回 139三振 1億4000万
(21 西武) 防2.89 14勝6負 183投球回 151三振 2億
(22 西武) 防2.71 16勝4負 188投球回 148三振 2億5000万
(23 西武) 防2.67 14勝8負 223投球回 214三振 3億
(24 西武) 防2.64 13勝4負 177投球回 121三振 3億5000万
(25 西武) 防2.25 16勝4負 199投球回 126三振 3億5000万
(26 CLE) 防2.22 18勝6負 237投球回 174三振 6億7000万
(27 CLE) 防2.10 21勝3負 229投球回 241三振 18億5000万
(28 CLE) 防1.79 22勝2負 236投球回 195三振 21億
(29 CLE) 防1.62 20勝1負 205投球回 127三振 30億
(30 CLE) 防1.61 17勝7負 209投球回 146三振 30億
(31 CLE) 防1.55 21勝3負 224投球回 170三振 30億
(32 CLE) 防1.84 22勝1負 200投球回 216三振 30億
(33 CLE) 防1.98 17勝2負 202投球回 163三振 30億
(34 CLE) 防2.51 17勝7負 224投球回 235三振 30億
(35 CLE) 防2.67 20勝2負 204投球回 183三振 30億
(36 CLE) 防2.84 16勝4負 215投球回 150三振 30億
(37 CLE) 防2.84 19勝8負 208投球回 156三振 30億
(38 CLE) 防2.95 17勝4負 201投球回 148三振 30億
(39 CLE) 防2.99 22勝5負 208投球回 157三振 30億
(40 CLE) 防3.01 17勝4負 213投球回 105三振 30億
(41 CLE) 防3.05 18勝3負 203投球回 127三振 27億
(42 CLE) 防3.24 17勝3負 174投球回 164三振 26億
(43 CLE) 防3.34 18勝4負 189投球回 113三振 26億

108 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 15:45:06.71 .net
菊池雄星 219勝100負
多和田真 205勝112負
高橋光成 226勝127負
今井達也 261勝123負
本田圭佑 200勝102負
相内誠 112勝56負

109 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 16:28:49.41 .net
(18 西武) --試合 防---.--- --------- -----------
(19 西武) *2試合 防14.54 *0勝*2負 4.1投球回
(20 西武) --試合 防---.--- --------- ------------
(21 西武) --試合 防---.--- --------- ------------
(22 西武) *9試合 防 3.87 5勝1負 51投球回
(23 西武) 25試合防 2.66 15勝5負 185投球回 最多勝 沢村賞 最勝率 最多三振
(24 西武) 27試合防 1.87 21勝4負 219投球回 最優防 最多勝 最勝率 最多三振 MVP
(25 西武) 10試合防 3.13 *4勝1負 72投球回
(26 西武) 25試合防 2.65 18勝7負 193投球回 最多勝 最多三振 MVP
(27 西武) 14試合防 4.12 *3勝2負 *91投球回
(28 西武) 12試合防 3.99 *3勝3負 *79投球回
(29 西武) 20試合防 1.44 11勝5負 151投球回 最優秀防 MVP
(30 西武) 23試合防 4.67 *5勝11負 162投球回
(31 西武) 20試合防 3.87 10勝5負 148投球回
(32 西武) 28試合防 2.41 13勝4負 167投球回 最多三振
(33 西武) 27試合防 2.54 14勝7負 180投球回 最多勝
(34 西武) *5試合 防 3.66 *1勝0負 26投球回
(35 西武) 56試合防 1.50 *4勝2負 66投球回
(36 西武) 57試合防 1.67 *3勝1負 77投球回
130勝60負

110 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 16:36:53.84 .net
(18 西武) --試合 防---.--- --------- ----------- 670万
(19 西武) *2試合 防14.54 *0勝*2負 4.1投球回 600万
(20 西武) --試合 防---.--- --------- ------------ 500万
(21 西武) --試合 防---.--- --------- ------------ 500万
(22 西武) *9試合 防 3.87 5勝1負 51投球回 500万
(23 西武) 25試合防 2.66 15勝5負 185投球回 800万
(24 西武) 27試合防 1.87 21勝4負 219投球回 5000万
(25 西武) 10試合防 3.13 *4勝1負 72投球回 1億2000万
(26 西武) 25試合防 2.65 18勝7負 193投球回 1億1500万
(27 西武) 14試合防 4.12 *3勝2負 *91投球回 2億0000万
(28 西武) 12試合防 3.99 *3勝3負 *79投球回 1億7000万
(29 西武) 20試合防 1.44 11勝5負 151投球回 1億2000万
(30 西武) 23試合防 4.67 *5勝11負 162投球回 2億2000万
(31 西武) 20試合防 3.87 10勝5負 148投球回 1億9500万
(32 西武) 28試合防 2.41 13勝4負 167投球回 1億9500万
(33 西武) 27試合防 2.54 14勝7負 180投球回 2億0000万
(34 西武) *5試合 防 3.66 *1勝0負 26投球回 2億2000万
(35 西武) 56試合防 1.50 *4勝2負 66投球回 1億5500万
(36 西武) 57試合防 1.67 *3勝1負 77投球回 2億0000万
130勝60負

111 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/12(土) 12:36:20.95 .net
菊池雄星 219勝100負
多和田真 205勝112負
高橋光成 226勝127負
今井達也 261勝123負
中塚 200勝80負
本田圭佑 200勝102負
相内誠 130勝40負

112 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/15(火) 16:45:25.10 .net
22年間 西武
300 (12000-3600) 598本 1800打点 472盗塁

113 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/15(火) 17:50:24.28 .net
(18 西武) 125試合 293(447-131) 21本147打点 40盗塁
(19 西武) 142試合 326(539-176) 30本171打点 50盗塁
(20 西武) 143試合 341(551-188) 27本175打点 49盗塁
(21 西武) 143試合 382(601-230) 50本124打点 80盗塁
(22 西武) 139試合 363(531-193) 54本123打点 77盗塁
(23 西武) 117試合 387(477-185) 26本172打点 46盗塁
(24 西武) 143試合 323(571-185) 52本126打点 51盗塁
(25 西武) 143試合 352(551-194) 50本103打点 74盗塁
(26 西武) 141試合 336(562-189) 29本164打点 51盗塁
(27 西武) 139試合 292(550-161) 31本169打点 53盗塁
(28 西武) 140試合 301(551-166) 32本171打点 47盗塁
(29 西武) 143試合 398(547-218) 47本129打点 63盗塁
(30 西武) 130試合 358(499-175) 40本107打点 57盗塁
(31 西武) 136試合 380(541-206) 45本111打点 42盗塁
(32 西武) 143試合 317(551-194) 42本100打点 51盗塁
(33 西武) 143試合 352(547-181) 39本100打点 44盗塁
(34 西武) 143試合 335(551-185) 37本170打点 40盗塁
(35 西武) 143試合 325(556-181) 26本169打点 40盗塁
(36 西武) 129試合 312(503-157) 26本162打点 40盗塁
(37 西武) 131試合 301(501-154) 26本 63打点 41盗塁
(38 西武) 130試合 305(452-138) 27本 54打点 41盗塁
(39 西武) 114試合 297(447-133) 28本 50打点 45盗塁
(40 西武) 125試合 320(374-120) 23本 40打点 40盗塁

114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/15(火) 17:51:46.13 .net
336(12000-4040) 798本 2800打点 1132盗塁

115 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/16(水) 19:50:25.04 .net
日本 18〜26 西武 打率 314(4500-1413) 280本 798打点 300盗塁
MLB 27〜40 GLE-BOS-NYY 打率 315(9523-3000) 450本 1300打点 500盗塁

116 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/16(水) 21:49:37.02 .net
(18 西武) 139試合 309(521-164) 32本 100打点 31盗塁
(19 西武) 143試合 317(565-179) 29本 95打点 50盗塁
(20 西武) 143試合 367(570-209) 42本 120打点 51盗塁
(21 西武) 143試合 302(549-169) 27本 91打点 29盗塁
(22 西武) 142試合 327(557-182) 45本 113打点 46盗塁
(23 西武) 143試合 311(568-176) 32本 100打点 39盗塁
(24 西武) 6試合 302(30-9) 2本 11打点 10盗塁
(25 西武) 143試合 305(589-179) 29本 75打点 52盗塁
(26 西武) 127試合 331(441-146) 42本 90打点 50盗塁
(27 CLE) 162試合 351(647-227) 44本 104打点 51盗塁
(28 CLE) 162試合 307(719-220) 37本 90打点 56盗塁
(29 CLE) 160試合 374(621-232) 40本 127打点 42盗塁
(30 CLE) 162試合 312(710-209) 39本 89打点 41盗塁
(31 CLE) 162試合 300(741-222) 41本 90打点 42盗塁
(32 BOS)162試合 327(642-209) 43本 98打点 35盗塁
(33 BOS)159試合 351(632-221) 45本 124打点 30盗塁
(34 BOS)162試合 307(709-216) 45本 100打点 47盗塁
(35 BOS)162試合 304(701-213) 25本 82打点 47盗塁
(36 NYY)162試合 332(701-232) 24本 83打点 41盗塁
(37 NYY)162試合 308(704-216) 21本 79打点 27盗塁
(38 NYY)159試合 271(700-189) 15本 78打点 20盗塁
(39 NYY)137試合 287(669-192) 14本 75打点 11盗塁
(40 NYY)140試合 299(634-190) 17本 81打点 10盗塁

117 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/17(木) 00:03:44.39 .net
中塚
(22 西武) 23試合 防 3.31 11勝7負 156投球回
(23 西武) 25試合 防 2.11 14勝4負 171投球回
(24 西武) 26試合 防 2.57 14勝6負 172投球回
(25 西武) 25試合 防 3.46 14勝7負 185投球回
(26 西武) 25試合 防 2.49 14勝8負 191投球回
(27 西武) 25試合 防 2.51 15勝5負 180投球回
(28 西武) 26試合 防 2.62 14勝8負 177投球回
(29 西武) 25試合 防 2.30 14勝1負 189投球回
(30 西武) 25試合 防 2.47 15勝5負 185投球回
(31 西武) 26試合 防 2.67 16勝9負 176投球回
(32 西武) 25試合 防 2.55 14勝7負 179投球回
(33 西武) 25試合 防 2.01 15勝5負 189投球回
(34 西武) 26試合 防 2.34 15勝3負 179投球回
(35 西武) 27試合 防 2.14 14勝6負 191投球回
(36 西武) 26試合 防 2.46 18勝3負 187投球回
(37 西武) 25試合 防 2.57 14勝4負 180投球回
(38 西武) 26試合 防 2.91 14勝7負 176投球回
(39 西武) 25試合 防 2.97 14勝8負 179投球回
(40 西武) 25試合 防 2.99 15勝8負 180投球回

118 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/22(火) 15:58:47.87 .net
(19 西武) *30試合 262(42-11) *2本 *9打点 2盗塁
(20 西武)137試合 268(437-117) *9本 45打点 7盗塁
(21 西武)114試合 245(404-*99) *7本 37打点 13盗塁
(22 西武)144試合 317(543-172) 27本 110打点 14盗塁
(23 西武)118試合 273(440-120) 14本 55打点 3盗塁
(24 西武)141試合 270(537-145) 13本 81打点 12盗塁
(25 西武)143試合 309(557-172) 24本 82打点 8盗塁
(26 西武)143試合 331(563-186) 41本 116打点 21盗塁
(27 西武)143試合 319(554-176) 29本 103打点23盗塁
(28 SEA)162試合 311(628-195) 37本 100打点 14盗塁
(29 SEA)162試合 309(629-194) 34本 101打点 16盗塁
(30 SEA)162試合 327(630-206) 36本 102打点 19盗塁
(31 SEA)162試合 319(645-205) 34本 110打点 20盗塁
(32 SEA)162試合 351(652-228) 39本 122打点 20盗塁
(33 SEA)162試合 317(638-202) 35本 103打点 19盗塁
(34 SEA)162試合 347(650-225) 40本 124打点 30盗塁
(35 SEA)162試合 336(638-214) 42本 131打点 31盗塁
(36 SEA)162試合 325(657-213) 46本 127打点 18盗塁
(37 SEA)162試合 314(663-208) 39本 119打点 17盗塁
(38 SEA)162試合 303(639-193) 33本 108打点 16盗塁
(39 SEA)162試合 322(654-210) 31本 100打点 12盗塁
(40 SEA)162試合 317(634-200) 27本 96打点 23盗塁
(41 SEA)162試合 307(624-191) 29本 102打点 11盗塁
(42 SEA)162試合 311(622-193) 30本 100打点 31盗塁

119 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/24(木) 14:02:39.53 .net
日本 100勝40負
米国 200勝60負

120 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/24(木) 14:40:39.38 .net
(18 西武) 23試合 防2.41 11勝9負 170投球回 174三振 800万
(19 西武) 26試合 防1.65 16勝6負 189投球回 201三振 3000万
(20 西武) 27試合 防1.27 21勝5負 205投球回 213三振 1億0000万
(21 西武) 26試合 防1.87 17勝8負 216投球回 223三振 3億0000万
(22 西武) 28試合 防1.54 18勝5負 205投球回 214三振 5億0000万
(23 西武) 26試合 防1.47 17勝7負 215投球回 219三振 7億0000万
(24 BOS) 32試合 防1.27 21勝4負 224投球回 265三振 20億0000万
(25 BOS) 32試合 防1.54 15勝5負 239投球回 247三振 30億0000万
(26 BOS) 31試合 防1.87 17勝5負 230投球回 262三振 40億0000万
(27 BOS) 32試合 防1.71 18勝3負 235投球回 241三振 45億0000万
(28 BOS) 32試合 防1.46 20勝5負 234投球回 275三振 50億0000万
(29 BOS) 32試合 防1.98 14勝6負 231投球回 246三振 50億0000万
(30 BOS) 23試合 防1.87 11勝5負 170投球回 214三振 50億0000万
(31 BOS) 32試合 防1.24 24勝0負 265投球回 268三振 50億0000万
(32 BOS) 33試合 防1.25 15勝8負 236投球回 243三振 50億0000万
(33 BOS) 32試合 防1.46 17勝7負 227投球回 263三振 50億0000万
(34 BOS) 20試合 防0.97 10勝6負 169投球回 187三振 50億0000万
(35 BOS) 17試合 防0.54 2勝1負 163投球回 145三振 50億0000万
(36 BOS) 32試合 防1.24 16勝5負 238投球回 215三振 50億0000万

121 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/12(木) 18:27:51.99 .net
近藤真彦は今週中に自殺しろ!

122 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/18(土) 19:20:42.22 .net
近藤真彦は死ね!死ね!死ね!死ね!

123 :保守を兼ねて:2018/04/24(火) 01:53:25.49 .net
阪大入試ミスで明治・駒澤な人生を歩む人たち
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/joke/1515287374/ 主題歌

俺は泣いてたぜ 風が冷たいぜ
こんな大バカ 大阪大学 入試ミス そんなのありか

俺は浪人も させてもらえない
もうあの夢は 砂のように 消えちゃった 俺の前から

まずいぜホント 俺をふっといて
間違いだとか 心は 心は 心は 心は ボ・ロ・ボ・ロ

阪大 阪大 Ah ふられて ふられて 私大へ
阪大 阪大 Ah 俺はもう 人生 お手あげ

124 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/10/19(金) 00:36:20.42 .net
【パンダ外交】安倍首相、パンダの新規貸与要請へ 中国は前向き 政府関係者「習指導部が日本との関係改善に本腰を入れている証し」★4
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1539874300/

125 :保守を兼ねて:2019/03/12(火) 02:01:35.60 .net
関連スレ
【早慶理工に】早稲田大学慶應義塾大学に憧れてたのに現実は大阪大学…【ふられて阪大】
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/joke/1552182084/ 主題歌

親がうるさいぜ 「国立受けろ!」って
ちょっと東大 京大無理な 併願で大阪行った
俺は西早稲田 日吉を目指して
そんな夢は 砂のように 消えちゃった俺の前から
まずいぜホント 俺をふるなんて
悔しかったけど 未練に 未練に 未練に 未練に サ・ヨ・ナ・ラ
阪大 阪大 Ah 早慶にふられてチェッチェッチェッチェッ
阪大 阪大 Ah 就職結局パナソニック?

熱いぜ魂 終わった受験
悔いなどないさ 未練に 未練に 未練に 未練に サ・ヨ・ナ・ラ
阪大 阪大 Ah 早慶にふられてチェッチェッチェッチェッ
阪大 阪大 Ah 関西女子たち待ってろ!
阪大 阪大 Ah 早慶にふられてチェッチェッチェッチェッ
阪大 阪大 Ah 就職結局パナソニック?

126 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/05/23(木) 16:02:23.53 .net
https://www.youtube.com/watch?v=FaHmUqLg3aY

近藤真彦 ギンギラギンにさりげなく (1981年・昭和56年)
イントロのヘンテコな音のギター演奏あほ丸出しや!!
発作か〜!!
爆笑じゃ〜!!
剃れと近藤あほや!!
こいつは滅茶苦茶音痴や!!
発作か〜!!
よーこの歌唱力で歌手やっとるのー!!
爆笑じゃ〜!!
剃れと2分16秒過ぎで映る客席のファンの女が盛り上がってる時に
前の席におるおばはん2人滅茶苦茶しらけとる!!
発作か〜!!
ぜ〜〜〜ったいこいつら近藤真彦に全然興味あらへんぞ!!
爆笑じゃ〜!!
特に下におる奴は頬杖ついて全然歌聞く態度になっとらん!!
常識ないんかこいつはー!!

127 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/11/17(日) 18:26:26 .net
確かに実績や貢献度考えたら国民栄誉賞くらいはあげていいかも

128 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/12/24(火) 22:09:09 .net
接待カラオケをご覧ください。

http://i.imgur.com/JEfgGwJ.jpg
http://i.imgur.com/jOxBDcX.jpg

  

129 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/12/30(月) 23:03:43 .net
