2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

雪形総合スレッド1

1 :名無しSUN:2019/03/09(土) 18:28:23.99 ID:bo/MBktl.net
有名無名海外もどうぞ

765 :名無しSUN:2019/11/29(金) 13:40:48 ID:bbIKUylF.net
>>762

6時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 16 ] 10:00 ] 41 2012/01/06 28 2016/11/29 1981年
2 北海道 渡島地方 松前郡福島町 千軒(センゲン) 7 ] 12:00 ] 33 1985/02/09 12 2009/11/21 1982年
〃 北海道 後志地方 岩内郡共和町 共和(キョウワ) 7 ] 12:00 ] 40 1987/01/01 25 1987/11/24 1984年
〃 北海道 後志地方 余市郡赤井川村 赤井川(アカイガワ) 7 ] 12:00 ] 44 1991/02/17 22 1998/11/18 1988年
〃 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 7 ] 12:00 ] 66 2013/01/26 31 ] 1998/11/18 1982年
6 北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 5 ] 01:00 ] 35 ] 1982/01/28 24 2018/11/23 1981年
〃 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 5 ] 01:00 ] 52 2005/12/11 24 2017/11/19 1999年
〃 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 5 ] 05:00 ] 30 2011/12/26 27 2017/11/30 1999年
〃 北海道 空知地方 深川市 深川(フカガワ) 5 ] 02:00 ] 52 2001/12/15 38 1995/11/09 1981年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 5 ] 11:00 ] 38 ] 1981/12/14 28 1985/11/18 1981年
〃 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 5 ] 02:00 ] 40 ] 1984/11/13 40 ] 1984/11/13 1981年
〃 北海道 宗谷地方 枝幸郡枝幸町 歌登(ウタノボリ) 5 ] 04:00 ] 59 2012/12/09 32 ] 1992/11/26 1982年

766 :名無しSUN:2019/11/29(金) 13:41:08 ID:bbIKUylF.net
>>762

12時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 18 ] 12:00 ] 56 2012/01/06 39 2013/11/12 1981年
2 北海道 空知地方 深川市 深川(フカガワ) 11 ] 02:00 ] 62 2001/12/15 45 1995/11/09 1981年
〃 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 11 ] 12:00 ] 88 2013/01/26 53 ] 1998/11/18 1982年
4 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 10 ] 03:00 ] 58 2005/12/11 35 2017/11/19 1999年
5 北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 8 ] 01:00 ] 39 1994/02/23 30 2018/11/23 1981年
〃 北海道 後志地方 岩内郡共和町 共和(キョウワ) 8 ] 12:00 ] 56 ] 1987/12/30 33 1987/11/25 1984年
〃 北海道 後志地方 余市郡赤井川村 赤井川(アカイガワ) 8 ] 12:00 ] 69 1991/02/17 27 2005/11/17 1988年
〃 北海道 石狩地方 恵庭市 恵庭島松(エニワシママツ) 8 ] 03:00 ] 45 1988/12/16 35 1994/11/15 1981年
9 北海道 渡島地方 松前郡福島町 千軒(センゲン) 7 ] 12:00 ] 53 1985/02/10 16 2007/11/22 1982年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 7 ] 11:00 ] 44 ] 1981/12/15 34 1985/11/18 1981年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 7 ] 08:00 ] 50 2014/12/03 37 2014/11/14 1981年

767 :名無しSUN:2019/11/29(金) 13:41:29 ID:bbIKUylF.net
>>762

24時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 27 ] 02:00 ] 76 1986/01/15 66 2004/11/29 1979年
2 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 19 ] 01:00 ] 66 2014/12/03 50 2014/11/14 1981年
〃 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 19 ] 12:00 ] 63 2012/01/06 52 1998/11/21 1981年
4 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 18 ] 02:00 ] 59 2017/12/01 56 2011/11/16 1999年
〃 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 18 ] 01:00 ] 62 2011/01/09 52 ] 1984/11/13 1981年
6 北海道 空知地方 深川市 深川(フカガワ) 17 ] 07:00 ] 80 2001/12/15 52 ] 1981/11/29 1981年
〃 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 17 ] 12:00 ] 99 2013/01/26 88 ] 1998/11/18 1982年
8 北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 15 ] 10:00 ] 60 1989/12/09 48 1994/11/14 1981年
〃 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 15 ] 10:00 ] 71 2005/12/12 45 2017/11/20 1999年
10 北海道 石狩地方 恵庭市 恵庭島松(エニワシママツ) 13 ] 12:00 ] 55 2001/12/11 44 1994/11/15 1981年
〃 北海道 石狩地方 石狩市 石狩(イシカリ) 13 ] 01:00 ] 57 2010/01/17 32 2017/11/19 1987年

768 :名無しSUN:2019/11/29(金) 13:42:27 ID:bbIKUylF.net
>>762

48時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 41 ] 12:00 ] 145 ] 1998/11/19 145 ] 1998/11/19 1982年
2 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 35 ] 12:00 ] 93 2014/12/04 73 2013/11/29 1981年
3 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 29 ] 12:00 ] 101 2018/12/30 79 2004/11/30 1979年
4 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 24 ] 12:00 ] 89 1998/11/21 89 1998/11/21 1981年
5 北海道 宗谷地方 宗谷郡猿払村 浜鬼志別(ハマオニシベツ) 21 ] 04:00 ] 72 1997/01/03 50 1993/11/24 1983年
6 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 19 ] 12:00 ] 97 2017/12/02 74 2011/11/17 1999年
〃 北海道 上川地方 上川郡美瑛町 美瑛(ビエイ) 19 ] 12:00 ] 71 1994/12/05 60 1986/11/23 1983年
8 北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 18 ] 12:00 ] 98 1989/12/09 71 1994/11/15 1981年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 18 ] 12:00 ] 86 2009/01/17 79 2002/11/15 1981年
〃 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 18 ] 12:00 ] 83 2017/12/02 60 1983/11/28 1981年

769 :名無しSUN:2019/11/29(金) 13:43:05 ID:bbIKUylF.net
>>762

72時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 41 ] 12:00 ] 153 ] 1998/11/20 153 ] 1998/11/20 1982年
2 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 37 ] 10:00 ] 120 2014/12/05 91 2013/11/29 1981年
3 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 29 ] 12:00 ] 121 2006/01/19 80 2004/11/30 1979年
4 北海道 宗谷地方 宗谷郡猿払村 浜鬼志別(ハマオニシベツ) 25 ] 06:00 ] 88 1989/12/13 57 2002/11/16 1983年
5 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 24 ] 12:00 ] 124 1996/01/23 108 1998/11/22 1981年
6 北海道 上川地方 上川郡美瑛町 美瑛(ビエイ) 22 ] 01:00 ] 88 1994/12/06 67 ] 1984/11/15 1983年
7 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 19 ] 12:00 ] 103 2017/12/02 82 2011/11/18 1999年
8 北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 18 ] 12:00 ] 114 ] 1989/12/10 71 1994/11/16 1981年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 18 ] 12:00 ] 107 1994/12/17 102 1993/11/26 1981年
〃 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 18 ] 12:00 ] 109 2011/01/11 73 1983/11/29 1981年

770 :名無しSUN:2019/11/29(金) 16:21:11.46 ID:liOvkiYC.net
アメダスランキング(現在)29日15:50現在
1. 道北 朱鞠内49cm
2. 道北 音威子府42cm
3. 道北 幌加内35cm
4. 道北 層雲峡23cm
5. 青森県 酸ケ湯21cm
5. 道央 厚田21cm
6. 道央 新篠津19cm
6. 道北 美深19cm
7. 道央 倶知安16cm
8. 道央 共和15cm
9. 道央 岩見沢14cm
9. 道央 夕張14cm
9. 道央 喜茂別14cm
10. 道北 下川13cm
11. 道北 上川12cm
12. 道北 名寄11cm
12. 道北 富良野11cm
12. 道北 沼川11cm
13. 道北 中頓別10cm
13. 道北 浜鬼志別10cm
14. 道南 千軒9cm
14. 道北 歌登9cm
15. 道北 幌糠8cm
15. 道央 赤井川8cm
16. 道東 ぬかびら源泉郷6cm
16. 道北 豊富6cm
16. 道北 和寒6cm
16. 道央 札幌6cm
16. 道南 八雲6cm
17. 道北 声問5cm
17. 道央 蘭越5cm
17. 青森県 むつ5cm
17. 道央 石狩5cm
18. 道央 深川4cm
18. 道南 大滝4cm
18. 道南 今金4cm
18. 道央 恵庭島松4cm
18. 道央 美唄4cm
19. 道北 美瑛3cm
19. 道北 稚内3cm
19. 道北 古丹別3cm
20. 道央 小金湯2cm
20. 道南 長万部2cm
20. 道北 幾寅2cm
20. 道央 小樽2cm
20. 道北 旭川2cm
20. 道北 初山別2cm

771 :名無しSUN:2019/11/29(金) 16:32:44 ID:/EdRda/b.net
今日の全国観測値ランキング(11月29日)15時20分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

積雪の深さ 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 49 311 ] 1982/03/10 135 ] 1981/11/30 1981年
2 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 42 281 2018/02/25 144 1998/11/30 1982年
3 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 35 324 2018/02/25 137 1985/11/30 1981年
4 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 23 172 1999/03/04 78 2002/11/27 1984年
5 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 21 566 2013/02/26 145 ] 1981/11/29 1979年
〃 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 21 198 2012/02/19 87 1998/11/21 1981年
7 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 19 213 2012/01/16 48 2013/11/12 1981年
〃 北海道 上川地方 中川郡美深町 美深(ビフカ) 19 186 1999/03/12 68 1998/11/19 1983年
9 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クツチヤン)* 16 312 1970/03/25 119 1953/11/25 1944年
10 北海道 後志地方 岩内郡共和町 共和(キョウワ) 15 177 1991/02/17 61 2002/11/22 1984年

772 :名無しSUN:2019/11/29(金) 16:33:27 ID:/EdRda/b.net
>>771

日最深積雪(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分 cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 51 ] 09:00] 311 ] 1982/03/10 135 ] 1981/11/30 1981年
2 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 42 ] 15:00] 281 2018/02/25 144 1998/11/30 1982年
3 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 35 ] 15:00] 324 2018/02/25 137 1985/11/30 1981年
4 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 26 ] 01:00] 172 1999/03/04 78 2002/11/27 1984年
5 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 22 ] 13:00] 198 2012/02/19 87 1998/11/21 1981年
6 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 21 ] 15:00] 566 2013/02/26 145 ] 1981/11/29 1979年
7 北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 20 ] 01:00] 189 1999/02/08 58 1994/11/14 1981年
〃 北海道 上川地方 中川郡美深町 美深(ビフカ) 20 ] 10:00] 186 1999/03/12 68 1998/11/19 1983年
9 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 19 ] 06:00] 196 1987/03/07 74 2004/11/29 1979年
〃 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 19 ] 15:00] 213 2012/01/16 48 2013/11/12 1981年

773 :名無しSUN:2019/11/29(金) 16:33:57 ID:/EdRda/b.net
>>771

3時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 13 ] 10:00 ] 26 ] 1982/01/07 18 2013/11/12 1981年
2 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 9 ] 14:00 ] 48 2013/01/26 23 2001/11/26 1982年
3 北海道 渡島地方 松前郡福島町 千軒(センゲン) 8 ] 13:00 ] 23 2018/01/28 10 2005/11/16 1982年
4 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 7 ] 15:00 ] 34 2005/12/11 17 2017/11/19 1999年
5 北海道 後志地方 岩内郡共和町 共和(キョウワ) 6 ] 15:00 ] 29 1988/12/17 20 1996/11/30 1984年
〃 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 6 ] 15:00 ] 26 ] 1984/11/13 26 ] 1984/11/13 1981年
〃 北海道 宗谷地方 枝幸郡枝幸町 歌登(ウタノボリ) 6 ] 14:00 ] 45 2012/12/09 23 ] 1992/11/26 1982年
8 青森県 むつ市 むつ(ムツ)* 5 ] 15:00 ] 19 2014/01/19 10 1998/11/21 1998年
〃 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 5 ] 02:00 ] 23 2006/01/03 22 2017/11/30 1999年

774 :名無しSUN:2019/11/29(金) 16:34:29 ID:/EdRda/b.net
>>771

6時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 16 ] 13:00 ] 41 2012/01/06 28 2016/11/29 1981年
2 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 12 ] 14:00 ] 66 2013/01/26 31 ] 1998/11/18 1982年
3 北海道 後志地方 岩内郡共和町 共和(キョウワ) 11 ] 15:00 ] 40 1987/01/01 25 1987/11/24 1984年
4 北海道 渡島地方 松前郡福島町 千軒(センゲン) 8 ] 15:00 ] 33 1985/02/09 12 2009/11/21 1982年
5 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 7 ] 15:00 ] 52 2005/12/11 24 2017/11/19 1999年
〃 北海道 後志地方 余市郡赤井川村 赤井川(アカイガワ) 7 ] 12:00 ] 44 1991/02/17 22 1998/11/18 1988年
7 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 6 ] 15:00 ] 40 ] 1984/11/13 40 ] 1984/11/13 1981年
〃 北海道 宗谷地方 枝幸郡枝幸町 歌登(ウタノボリ) 6 ] 15:00 ] 59 2012/12/09 32 ] 1992/11/26 1982年
9 青森県 むつ市 むつ(ムツ)* 5 ] 15:00 ] 33 1999/03/22 11 2017/11/24 1998年
〃 北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 5 ] 01:00 ] 35 ] 1982/01/28 24 2018/11/23 1981年
〃 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 5 ] 05:00 ] 30 2011/12/26 27 2017/11/30 1999年
〃 北海道 空知地方 深川市 深川(フカガワ) 5 ] 02:00 ] 52 2001/12/15 38 1995/11/09 1981年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 5 ] 11:00 ] 38 ] 1981/12/14 28 1985/11/18 1981年
〃 北海道 上川地方 名寄市 名寄(ナヨロ) 5 ] 13:00 ] 46 2005/12/19 26 1984/11/15 1979年

775 :名無しSUN:2019/11/29(金) 16:34:56 ID:/EdRda/b.net
>>771

12時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 19 ] 15:00 ] 56 2012/01/06 39 2013/11/12 1981年
2 北海道 後志地方 岩内郡共和町 共和(キョウワ) 14 ] 15:00 ] 56 ] 1987/12/30 33 1987/11/25 1984年
〃 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 14 ] 15:00 ] 88 2013/01/26 53 ] 1998/11/18 1982年
4 北海道 空知地方 深川市 深川(フカガワ) 11 ] 02:00 ] 62 2001/12/15 45 1995/11/09 1981年
5 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 10 ] 15:00 ] 58 2005/12/11 35 2017/11/19 1999年
6 北海道 後志地方 余市郡赤井川村 赤井川(アカイガワ) 9 ] 15:00 ] 69 1991/02/17 27 2005/11/17 1988年
7 北海道 渡島地方 松前郡福島町 千軒(センゲン) 8 ] 15:00 ] 53 1985/02/10 16 2007/11/22 1982年
〃 北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 8 ] 01:00 ] 39 1994/02/23 30 2018/11/23 1981年
〃 北海道 石狩地方 恵庭市 恵庭島松(エニワシママツ) 8 ] 03:00 ] 45 1988/12/16 35 1994/11/15 1981年
10 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 7 ] 15:00 ] 44 ] 1981/12/15 34 1985/11/18 1981年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 7 ] 08:00 ] 50 2014/12/03 37 2014/11/14 1981年
〃 北海道 宗谷地方 枝幸郡枝幸町 歌登(ウタノボリ) 7 ] 15:00 ] 73 2012/12/09 41 1993/11/22 1982年

776 :名無しSUN:2019/11/29(金) 16:35:22.17 ID:/EdRda/b.net
>>771

24時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 27 ] 02:00 ] 76 1986/01/15 66 2004/11/29 1979年
2 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 22 ] 15:00 ] 99 2013/01/26 88 ] 1998/11/18 1982年
3 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 20 ] 15:00 ] 71 2005/12/12 45 2017/11/20 1999年
〃 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 20 ] 15:00 ] 63 2012/01/06 52 1998/11/21 1981年
5 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 19 ] 01:00 ] 66 2014/12/03 50 2014/11/14 1981年
6 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 18 ] 02:00 ] 59 2017/12/01 56 2011/11/16 1999年
〃 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 18 ] 01:00 ] 62 2011/01/09 52 ] 1984/11/13 1981年
8 北海道 空知地方 深川市 深川(フカガワ) 17 ] 07:00 ] 80 2001/12/15 52 ] 1981/11/29 1981年
9 北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 15 ] 10:00 ] 60 1989/12/09 48 1994/11/14 1981年
10 北海道 後志地方 岩内郡共和町 共和(キョウワ) 14 ] 15:00 ] 65 1998/01/07 42 1987/11/25 1984年

777 :名無しSUN:2019/11/29(金) 16:35:46.54 ID:/EdRda/b.net
>>771

48時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 44 ] 13:00 ] 145 ] 1998/11/19 145 ] 1998/11/19 1982年
2 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 35 ] 15:00 ] 93 2014/12/04 73 2013/11/29 1981年
3 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 31 ] 15:00 ] 101 2018/12/30 79 2004/11/30 1979年
4 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 25 ] 15:00 ] 89 1998/11/21 89 1998/11/21 1981年
5 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 24 ] 15:00 ] 83 2017/12/02 60 1983/11/28 1981年
6 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 23 ] 15:00 ] 97 2017/12/02 74 2011/11/17 1999年
7 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 22 ] 15:00 ] 88 2005/12/11 62 2016/11/25 1999年
8 北海道 宗谷地方 宗谷郡猿払村 浜鬼志別(ハマオニシベツ) 21 ] 04:00 ] 72 1997/01/03 50 1993/11/24 1983年
9 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 20 ] 15:00 ] 86 2009/01/17 79 2002/11/15 1981年
10 北海道 上川地方 上川郡美瑛町 美瑛(ビエイ) 19 ] 15:00 ] 71 1994/12/05 60 1986/11/23 1983年

778 :名無しSUN:2019/11/29(金) 16:35:59.94 ID:/EdRda/b.net
>>771

72時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 46 ] 15:00 ] 153 ] 1998/11/20 153 ] 1998/11/20 1982年
2 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 37 ] 10:00 ] 120 2014/12/05 91 2013/11/29 1981年
3 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 31 ] 15:00 ] 121 2006/01/19 80 2004/11/30 1979年
4 北海道 宗谷地方 宗谷郡猿払村 浜鬼志別(ハマオニシベツ) 26 ] 15:00 ] 88 1989/12/13 57 2002/11/16 1983年
5 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 25 ] 15:00 ] 124 1996/01/23 108 1998/11/22 1981年
6 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 24 ] 15:00 ] 109 2011/01/11 73 1983/11/29 1981年
7 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 23 ] 15:00 ] 103 2017/12/02 82 2011/11/18 1999年
8 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 22 ] 15:00 ] 106 2005/12/12 72 2002/11/16 1999年
〃 北海道 上川地方 上川郡美瑛町 美瑛(ビエイ) 22 ] 01:00 ] 88 1994/12/06 67 ] 1984/11/15 1983年
10 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 20 ] 15:00 ] 107 1994/12/17 102 1993/11/26 1981年

779 :名無しSUN:2019/11/29(金) 20:11:58 ID:sicjPaur.net
今日の全国観測値ランキング(11月29日)19時20分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

積雪の深さ 19時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 50 311 ] 1982/03/10 135 ] 1981/11/30 1981年
2 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 42 281 2018/02/25 144 1998/11/30 1982年
3 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 34 324 2018/02/25 137 1985/11/30 1981年
4 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 33 566 2013/02/26 145 ] 1981/11/29 1979年
〃 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 33 213 2012/01/16 48 2013/11/12 1981年
6 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 26 208 2012/02/12 92 1953/11/26 1946年
〃 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 26 172 1999/03/04 78 2002/11/27 1984年
8 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クツチヤン)* 20 312 1970/03/25 119 1953/11/25 1944年
9 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 19 198 2012/02/19 87 1998/11/21 1981年
〃 北海道 上川地方 中川郡美深町 美深(ビフカ) 19 186 1999/03/12 68 1998/11/19 1983年

780 :名無しSUN:2019/11/29(金) 20:12:24 ID:sicjPaur.net
>>779
日最深積雪(5cm以上のみ) 19時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分 cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 51 ] 09:00] 311 ] 1982/03/10 135 ] 1981/11/30 1981年
2 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 43 ] 16:00] 281 2018/02/25 144 1998/11/30 1982年
3 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 35 ] 18:00] 324 2018/02/25 137 1985/11/30 1981年
4 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 33 ] 19:00] 566 2013/02/26 145 ] 1981/11/29 1979年
〃 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 33 ] 19:00] 213 2012/01/16 48 2013/11/12 1981年
6 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 26 ] 19:00] 208 2012/02/12 92 1953/11/26 1946年
〃 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 26 ] 19:00] 172 1999/03/04 78 2002/11/27 1984年
8 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 22 ] 13:00] 198 2012/02/19 87 1998/11/21 1981年
9 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クツチヤン)* 20 ] 19:00] 312 1970/03/25 119 1953/11/25 1944年
〃 北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 20 ] 01:00] 189 1999/02/08 58 1994/11/14 1981年
〃 北海道 上川地方 中川郡美深町 美深(ビフカ) 20 ] 10:00] 186 1999/03/12 68 1998/11/19 1983年

781 :名無しSUN:2019/11/29(金) 20:12:47 ID:sicjPaur.net
>>779
3時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 19時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
