2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1006 ◆

1 :名無しSUN:2019/10/26(土) 00:30:29 ID:guISX6Mq.net
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/heavy_rain/p01h/
アメダス集中豪雨 降水量・トップ1000 

※過去スレ1000
https://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/sky/1466517646/
※1001
https://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/sky/1562935805/
※1002
https://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/sky/1565884059/
※1003
https://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/sky/1568118981/
※1004
https://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/sky/1569424663/

※前スレ1005
https://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/sky/1570787846/
国交省の雨量ランキングも出してくれ()

224 :名無しSUN:2019/10/29(火) 22:34:34 ID:typH6SKq.net
>>218
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 101.5 ] 21:40 ] 410 2006/07/22 368.0 2010/10/21 2003年
2 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 90.5 ] 21:40 ] 460 2007/10/29 460 2007/10/29 1976年
3 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 90.0 ] 21:40 ] 380 2006/07/22 348.0 2010/10/21 2003年
4 岩手県 久慈市 下戸鎖(シモトクサリ) 88.0 ] 00:20 ] 350 1999/10/30 350 1999/10/30 1978年
5 鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 82.5 ] 21:40 ] 586.0 2017/08/07 283.0 2010/10/21 2003年
6 岩手県 下閉伊郡普代村 普代(フダイ) 69.0 ] 00:10 ] 467.0 2019/10/14 467.0 2019/10/14 1976年
7 東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ) 67.0 ] 21:40 ] 428 2007/10/29 428 2007/10/29 2000年
8 新潟県 岩船郡関川村 下関(シモセキ) 59.0 ] 00:20 ] 323 1978/06/28 153 2002/10/29 1976年
9 徳島県 阿南市 蒲生田(カモダ) 57.0 ] 21:40 ] 659.5 2014/08/04 405.5 2017/10/23 1978年
10 鹿児島県 大島郡天城町 天城(アマギ) 53.5 ] 21:40 ] 418.0 2012/08/29 342.0 2014/10/12 2003年

225 :名無しSUN:2019/10/29(火) 22:35:01 ID:typH6SKq.net
>>218
日降水量(5mm以上のみ) 21時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 89.0 ) 438.9 1941/09/19 397.5 1988/10/08 1906年
2 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 78.0 ) 244.0 2011/08/01 243.0 2012/10/03 2003年
3 鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 73.0 ) 348.0 2017/08/05 236.0 2010/10/20 2003年
4 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 57.5 ) 399.5 2007/10/27 399.5 2007/10/27 1942年
5 和歌山県 日高郡日高川町 川辺(カワベ) 43.0 ) 327.0 2015/07/17 240.5 2017/10/22 1999年
6 和歌山県 田辺市 護摩壇山(ゴマダンザン) 42.0 ) 301.0 2011/09/03 267.5 2017/10/22 2010年
7 和歌山県 田辺市 栗栖川(クリスガワ) 41.5 ) 396.5 2011/09/03 249.0 2017/10/22 1976年
8 和歌山県 東牟婁郡古座川町 西川(ニシカワ) 41.0 ) 626.0 2011/09/03 305.0 2017/10/22 1979年
9 和歌山県 西牟婁郡白浜町 日置川(ヒキガワ) 39.5 ) 470.5 2011/09/03 296.5 2017/10/22 1976年
〃 和歌山県 田辺市 龍神(リュウジン) 39.5 ) 486.0 2011/09/03 232.0 2017/10/22 1994年

226 :名無しSUN:2019/10/30(水) 00:20:04 ID:LrzzT09O.net
アメダスランキング(現在)29日24:00現在
1. 道南 えりも岬20.5mm
2. 青森県 蟹田13.5mm
3. 秋田県 能代8.5mm
3. 青森県 脇野沢8.5mm
4. 道央 鹿島7.0mm
5. 秋田県 藤里6.5mm
6. 秋田県 鷹巣5.5mm
6. 道北 美瑛5.5mm
7. 青森県 鰺ケ沢5.0mm
7. 青森県 湯野川5.0mm
7. 道南 旭5.0mm
7. 道北 東川5.0mm
8. 道北 東神楽4.5mm
8. 道北 上富良野4.5mm
8. 沖縄県 北大東4.5mm
8. 道南 新和4.5mm
9. 道北 志比内4.0mm
9. 道北 朱鞠内4.0mm
9. 秋田県 本荘4.0mm
9. 秋田県 仁別4.0mm
9. 道北 比布4.0mm
9. 道南 仁世宇4.0mm
9. 沖縄県 大原4.0mm
9. 秋田県 大潟4.0mm
9. 青森県 岳4.0mm
9. 青森県 弘前4.0mm
9. 道北 初山別4.0mm
10. 青森県 黒石3.5mm
10. 秋田県 八森3.5mm
10. 道央 芦別3.5mm
10. 道北 白金3.5mm
10. 秋田県 男鹿3.5mm
10. 道南 笹山3.5mm
10. 道北 占冠3.5mm
10. 道北 瑞穂3.5mm
11. 秋田県 五城目3.0mm
以下略 16 0.5mm

227 :名無しSUN:2019/10/30(水) 00:20:25 ID:LrzzT09O.net
アメダスランキング(最大1時間)29日24:00現在
1. 東京都 八丈島34.5mm13:00
2. 鹿児島県 笠利30.0mm05:00
3. 東京都 八重見ヶ原27.5mm13:00
4. 鹿児島県 天城26.5mm04:00
5. 道南 えりも岬20.5mm00:00
6. 東京都 三宅島17.5mm03:00
7. 秋田県 五城目17.0mm20:00
8. 鹿児島県 名瀬16.5mm04:00
8. 鹿児島県 喜界島16.5mm05:00
9. 鹿児島県 伊仙14.0mm05:00
10. 鹿児島県 平島13.5mm01:00
10. 道南 穂別13.5mm21:00
10. 青森県 蟹田13.5mm00:00
11. 東京都 神津島12.5mm05:00
12. 鹿児島県 小宝島12.0mm01:00
12. 鹿児島県 宝島12.0mm01:00
13. 鹿児島県 古仁屋11.5mm04:00
14. 鹿児島県 諏訪之瀬島10.5mm01:00
14. 和歌山県 潮岬10.5mm03:00
15. 和歌山県 川辺10.0mm05:00
15. 道央 栗沢10.0mm23:00
16. 鹿児島県 中之島9.5mm01:00
17. 鹿児島県 尾之間9.0mm02:00
17. 秋田県 阿仁合9.0mm21:00
18. 和歌山県 葛城山8.5mm06:00
18. 青森県 今別8.5mm19:00
18. 秋田県 岩見三内8.5mm21:00
18. 青森県 脇野沢8.5mm00:00
18. 秋田県 能代8.5mm00:00
19. 鹿児島県 上中8.0mm03:00
19. 大阪府 河内長野8.0mm06:00
19. 奈良県 田原本8.0mm07:00
19. 石川県 舳倉島8.0mm17:00
19. 道央 千歳8.0mm20:00
20. 鹿児島県 屋久島7.5mm02:00
20. 和歌山県 護摩壇山7.5mm06:00
20. 奈良県 奈良7.5mm07:00
20. 高知県 田野7.5mm07:00
20. 東京都 三宅坪田7.5mm13:00
20. 道南 松前7.5mm17:00
20. 道南 石崎7.5mm17:00
20. 東京都 青ヶ島7.5mm17:00
20. 青森県 市浦7.5mm20:00
20. 道南 カルルス7.5mm22:00

228 :名無しSUN:2019/10/30(水) 00:20:45 ID:LrzzT09O.net
アメダスランキング(24時間降水量)29日24:00現在
1. 東京都 八丈島89.0mm
2. 東京都 八重見ヶ原78.0mm
3. 鹿児島県 笠利73.0mm
4. 東京都 三宅島57.5mm
5. 和歌山県 川辺43.0mm
6. 和歌山県 護摩壇山42.0mm
7. 和歌山県 栗栖川41.5mm
8. 和歌山県 西川41.0mm
9. 和歌山県 龍神39.5mm
9. 和歌山県 日置川39.5mm
10. 和歌山県 本宮38.0mm
10. 和歌山県 湯浅38.0mm
11. 和歌山県 色川37.0mm
11. 和歌山県 潮岬37.0mm
12. 和歌山県 葛城山35.0mm
13. 東京都 三宅坪田34.5mm
14. 奈良県 玉置山34.0mm
15. 和歌山県 和歌山33.5mm
16. 和歌山県 南紀白浜32.5mm
17. 大阪府 河内長野31.5mm
17. 高知県 三崎31.5mm
18. 奈良県 下北山31.0mm
18. 鹿児島県 名瀬31.0mm
19. 鹿児島県 平島30.5mm
20. 和歌山県 清水30.0mm
20. 徳島県 蒲生田30.0mm
20. 高知県 清水30.0mm

229 :名無しSUN:2019/10/30(水) 00:30:04 ID:3/0PN/yq.net
今日の全国観測値ランキング(10月29日)24時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

1時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 56.0 04:37 91.0 2017/08/05 48.5 2009/10/23 2003年 (10月の1位の値を更新)
2 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 34.5 13:08 129.5 1999/09/04 78.0 1976/10/09 1937年
3 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 32.0 11:18 89 2003/09/22 65.5 2012/10/19 2003年
4 鹿児島県 大島郡天城町 天城(アマギ) 28.5 04:15 78.0 ] 2015/11/17 58.5 ] 2014/10/11 2003年
5 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 24.0 02:34 109.7 1957/09/16 89.5 2019/10/22 1942年
6 秋田県 南秋田郡五城目町 五城目(ゴジョウメ) 22.5 20:16 60.0 2011/07/28 31 1982/10/15 1976年
7 鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ)* 21.0 04:19 116.4 1949/10/21 116.4 1949/10/21 1896年
8 北海道 日高地方 幌泉郡えりも町 えりも岬(エリモミサキ) 20.5 24:00 40.5 2016/07/31 35 2002/10/27 1978年
9 鹿児島県 大島郡喜界町 喜界島(キカイジマ) 18.0 05:44 110.5 2017/09/04 95 1998/10/23 1978年
10 鹿児島県 鹿児島郡十島村 小宝島(コダカラジマ) 15.5 01:27 138.5 2018/09/24 43.5 2014/10/22 2014年

230 :名無しSUN:2019/10/30(水) 00:30:32 ID:3/0PN/yq.net
>>229
3時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 75.5 13:00 181.0 2015/11/19 122.5 2012/10/19 2003年
2 鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 70.5 05:10 174.5 2011/09/26 87.0 2009/10/23 2003年
3 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 67.5 13:00 167.5 2015/11/19 111.5 2012/10/19 2003年
4 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 35.5 04:20 172 2007/10/27 172 2007/10/27 1976年
5 徳島県 阿南市 蒲生田(カモダ) 29.0 01:00 208.0 2014/08/02 114 2001/10/28 1978年
6 鹿児島県 大島郡天城町 天城(アマギ) 28.5 06:10 158.5 2018/07/21 128.0 2014/10/11 2003年
7 鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ)* 26.5 05:40 187.5 2011/09/25 162.0 2010/10/20 1976年
8 鹿児島県 鹿児島郡十島村 平島(タイラジマ) 26.0 03:00 180.0 2016/07/08 57.0 2017/10/28 2014年
9 鹿児島県 鹿児島郡十島村 小宝島(コダカラジマ) 25.0 03:10 175.5 2018/09/24 66.5 2014/10/22 2014年
〃 鹿児島県 鹿児島郡十島村 中之島(ナカノシマ) 25.0 03:00 272.0 2016/09/03 80 2003/10/12 2002年

231 :名無しSUN:2019/10/30(水) 00:30:58 ID:3/0PN/yq.net
>>229
6時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 83.0 15:50 239.5 2015/11/19 142.0 2012/10/19 2003年
2 鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 81.5 04:40 251.5 2011/09/26 136.5 2009/10/23 2003年
3 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 74.5 15:50 218.5 2011/08/01 129.0 2012/10/19 2003年
4 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 40.0 03:10 266 2007/10/27 266 2007/10/27 1976年
5 徳島県 阿南市 蒲生田(カモダ) 39.5 03:50 301 2003/07/19 147 1998/10/17 1978年
6 鹿児島県 鹿児島郡十島村 平島(タイラジマ) 36.0 03:50 223.5 2016/07/08 82.5 2017/10/28 2014年
7 鹿児島県 鹿児島郡十島村 中之島(ナカノシマ) 34.5 03:40 308.5 2016/09/03 127 2003/10/12 2002年
8 和歌山県 日高郡日高川町 川辺(カワベ) 34.0 08:10 202 2006/09/07 129.0 2009/10/02 1999年
9 和歌山県 田辺市 栗栖川(クリスガワ) 32.0 07:50 233.5 2018/08/24 145.5 2017/10/22 1976年
10 鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ)* 31.5 04:40 298.0 2010/10/20 298.0 2010/10/20 1976年
〃 和歌山県 田辺市 護摩壇山(ゴマダンザン) 31.5 08:10 178.0 2011/09/04 132.0 2017/10/22 2010年

232 :名無しSUN:2019/10/30(水) 00:31:24 ID:3/0PN/yq.net
>>229
12時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 89.0 21:50 251 2003/09/22 233.0 2012/10/03 2003年
2 鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 82.5 10:30 329.5 2011/09/26 156.5 2009/10/23 2003年
3 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 78.0 21:50 241.5 2011/08/01 201.0 2012/10/03 2003年
4 徳島県 阿南市 蒲生田(カモダ) 54.0 09:50 415.5 2014/08/02 199.5 2017/10/22 1978年
5 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 52.5 13:20 373 2007/10/27 373 2007/10/27 1976年
6 高知県 幡多郡黒潮町 佐賀(サガ) 43.5 10:30 361 1998/06/25 237 1987/10/16 1977年
7 鹿児島県 鹿児島郡十島村 平島(タイラジマ) 43.0 07:00 253.5 2018/06/21 103.5 2017/10/29 2014年
〃 和歌山県 日高郡日高川町 川辺(カワベ) 43.0 13:30 268.0 2015/07/17 182.5 2017/10/22 1999年
9 和歌山県 田辺市 栗栖川(クリスガワ) 41.5 13:10 345.5 2011/09/04 214.0 2017/10/22 1976年
〃 和歌山県 田辺市 護摩壇山(ゴマダンザン) 41.5 13:50 294.0 2013/09/16 215.0 2017/10/22 2010年

233 :名無しSUN:2019/10/30(水) 00:31:50 ID:3/0PN/yq.net
>>229
24時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 89.0 24:00 311 2006/07/20 283.0 2012/10/04 2003年
2 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 86.0 13:40 428 2007/10/27 428 2007/10/27 1976年
3 鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 82.5 22:30 407.0 2017/08/05 247.5 2010/10/20 2003年
4 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 78.0 24:00 285 2006/07/20 243.5 2012/10/04 2003年
5 徳島県 阿南市 蒲生田(カモダ) 57.0 21:50 524 2000/09/12 292.0 2017/10/22 1978年
6 東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ) 53.5 13:20 397 2007/10/27 397 2007/10/27 2000年
7 鹿児島県 鹿児島郡十島村 平島(タイラジマ) 43.5 19:00 340.0 2017/08/06 138.0 2017/10/29 2014年
〃 高知県 幡多郡黒潮町 佐賀(サガ) 43.5 22:30 483 2003/11/29 263 1987/10/16 1977年
9 和歌山県 日高郡日高川町 川辺(カワベ) 43.0 24:00 373.0 2015/07/17 240.5 2017/10/22 1999年
10 和歌山県 田辺市 護摩壇山(ゴマダンザン) 42.0 24:00 450.0 2013/09/16 268.0 2017/10/23 2010年
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。

234 :名無しSUN:2019/10/30(水) 00:32:17 ID:3/0PN/yq.net
>>229
48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 99.5 21:30 373 2006/07/21 302.5 2012/10/04 2003年
2 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 90.5 24:00 458 2007/10/28 458 2007/10/28 1976年
3 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 88.5 23:30 348 2006/07/21 266.5 2017/10/17 2003年
4 鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 82.5 24:00 526.0 2017/08/06 266.0 2010/10/20 2003年
5 東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ) 67.0 24:00 427 2007/10/27 427 2007/10/27 2000年
6 徳島県 阿南市 蒲生田(カモダ) 57.0 24:00 627.5 2014/08/04 390.5 2017/10/23 1978年
7 鹿児島県 鹿児島郡十島村 平島(タイラジマ) 47.5 09:20 552.5 2018/06/23 143.0 2018/10/01 2014年
8 高知県 幡多郡黒潮町 佐賀(サガ) 43.5 24:00 562 2003/11/29 312 1980/10/14 1977年
9 和歌山県 日高郡日高川町 川辺(カワベ) 43.0 24:00 414.0 2015/07/17 331.5 2017/10/23 1999年
10 鹿児島県 鹿児島郡十島村 中之島(ナカノシマ) 42.5 09:40 624.5 2015/07/21 237 2003/10/13 2002年

235 :名無しSUN:2019/10/30(水) 00:32:43 ID:3/0PN/yq.net
>>229
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 101.5 24:00 410 2006/07/22 368.0 2010/10/21 2003年
2 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 90.5 24:00 460 2007/10/29 460 2007/10/29 1976年
3 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 90.0 24:00 380 2006/07/22 348.0 2010/10/21 2003年
4 岩手県 久慈市 下戸鎖(シモトクサリ) 88.0 00:20 350 1999/10/30 350 1999/10/30 1978年
5 鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 82.5 24:00 586.0 2017/08/07 283.0 2010/10/21 2003年
6 岩手県 下閉伊郡普代村 普代(フダイ) 69.0 00:10 467.0 2019/10/14 467.0 2019/10/14 1976年
7 東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ) 67.0 24:00 428 2007/10/29 428 2007/10/29 2000年
8 新潟県 岩船郡関川村 下関(シモセキ) 59.0 00:20 323 1978/06/28 153 2002/10/29 1976年
9 徳島県 阿南市 蒲生田(カモダ) 57.0 24:00 659.5 2014/08/04 405.5 2017/10/23 1978年
10 鹿児島県 大島郡天城町 天城(アマギ) 53.5 24:00 418.0 2012/08/29 342.0 2014/10/12 2003年

236 :名無しSUN:2019/10/30(水) 00:33:14 ID:3/0PN/yq.net
>>235
日降水量(5mm以上のみ) 24時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 89.0 438.9 1941/09/19 397.5 1988/10/08 1906年
2 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 78.0 244.0 2011/08/01 243.0 2012/10/03 2003年
3 鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 73.0 348.0 2017/08/05 236.0 2010/10/20 2003年
4 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 57.5 399.5 2007/10/27 399.5 2007/10/27 1942年
5 和歌山県 日高郡日高川町 川辺(カワベ) 43.0 327.0 2015/07/17 240.5 2017/10/22 1999年
6 和歌山県 田辺市 護摩壇山(ゴマダンザン) 42.0 301.0 2011/09/03 267.5 2017/10/22 2010年
7 和歌山県 田辺市 栗栖川(クリスガワ) 41.5 396.5 2011/09/03 249.0 2017/10/22 1976年
8 和歌山県 東牟婁郡古座川町 西川(ニシカワ) 41.0 626.0 2011/09/03 305.0 2017/10/22 1979年
9 和歌山県 西牟婁郡白浜町 日置川(ヒキガワ) 39.5 470.5 2011/09/03 296.5 2017/10/22 1976年
〃 和歌山県 田辺市 龍神(リュウジン) 39.5 486.0 2011/09/03 232.0 2017/10/22 1994年

237 :名無しSUN:2019/10/30(水) 01:47:46.31 ID:ehYGEu4B.net
今日の全国観測値ランキング(10月30日)1時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

1時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 北海道 日高地方 幌泉郡えりも町 えりも岬(エリモミサキ) 32.5 ] 00:35] 40.5 2016/07/31 35 2002/10/27 1978年
2 青森県 東津軽郡外ヶ浜町 蟹田(カニタ) 13.0 ] 00:04] 61 2006/08/18 21 1979/10/19 1976年
3 秋田県 能代市 能代(ノシロ) 8.5 ] 00:13] 57 2003/08/25 27.0 2012/10/21 1976年
〃 青森県 むつ市 脇野沢(ワキノサワ) 8.5 ] 00:23] 60 2005/09/18 21 1998/10/18 1976年
5 新潟県 新潟市東区 松浜(マツハマ) 8.0 ] 01:00] 53 2007/08/28 27.0 2008/10/28 2003年
6 北海道 日高地方 沙流郡平取町 旭(アサヒ) 7.5 ] 00:40] 75 2003/08/09 33 2003/10/23 1985年
7 秋田県 山本郡藤里町 藤里(フジサト) 7.0 ] 00:24] 67.0 2011/08/17 30 1980/10/06 1978年
〃 北海道 空知地方 夕張市 鹿島(カシマ) 7.0 ] 00:02] 46.0 2011/09/02 28.5 2012/10/14 1983年
〃 北海道 上川地方 上川郡美瑛町 白金(シロガネ) 7.0 ] 00:34] 75.5 2016/07/31 16 2006/10/11 1984年
〃 北海道 上川地方 旭川市 瑞穂(ミズホ) 7.0 ] 00:36] 55 2007/07/03 14 2006/10/11 1984年

238 :名無しSUN:2019/10/30(水) 01:48:15.58 ID:ehYGEu4B.net
>>237
3時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 北海道 日高地方 幌泉郡えりも町 えりも岬(エリモミサキ) 32.5 ] 01:00 ] 81 1985/09/07 76 2002/10/27 1978年
2 青森県 東津軽郡外ヶ浜町 蟹田(カニタ) 14.5 ] 01:00 ] 76.5 2012/09/10 48.5 2018/10/01 1976年
3 新潟県 新潟市東区 松浜(マツハマ) 11.0 ] 01:00 ] 77.0 2011/07/30 48.0 2008/10/28 2003年
〃 青森県 西津軽郡深浦町 深浦(フカウラ)* 11.0 ] 01:00 ] 82 2002/08/07 67.5 2018/10/01 1976年
5 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 10.5 ] 01:00 ] 79 1999/07/28 25 1993/10/12 1978年
6 北海道 空知地方 岩見沢市 栗沢(クリサワ) 10.0 ] 01:00 ] 94.0 2016/08/09 52 1997/10/07 1976年
7 北海道 留萌地方 苫前郡初山別村 初山別(ショサンベツ) 9.5 ] 00:10 ] 98.0 2010/08/14 34 1993/10/10 1977年
8 青森県 むつ市 脇野沢(ワキノサワ) 9.0 ] 01:00 ] 106 2005/09/18 46 1998/10/18 1976年
〃 北海道 空知地方 夕張市 鹿島(カシマ) 9.0 ] 01:00 ] 71.5 2015/06/03 50 1995/10/25 1983年
10 秋田県 能代市 能代(ノシロ) 8.5 ] 01:00 ] 86 1977/08/05 44.5 2012/10/21 1976年
〃 秋田県 山本郡八峰町 八森(ハチモリ) 8.5 ] 01:00 ] 118 2002/08/04 48 2005/10/01 1976年
〃 北海道 上川地方 上川郡美瑛町 白金(シロガネ) 8.5 ] 00:20 ] 123.5 2016/08/23 37 2002/10/02 1984年

239 :名無しSUN:2019/10/30(水) 01:48:40.13 ID:ehYGEu4B.net
>>237
6時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 北海道 日高地方 幌泉郡えりも町 えりも岬(エリモミサキ) 32.5 ] 01:00 ] 117 1985/09/07 101 ] 1979/10/19 1978年
2 秋田県 南秋田郡五城目町 五城目(ゴジョウメ) 26.0 ] 01:00 ] 122.0 2013/09/16 61 2007/10/08 1976年
3 北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 穂別(ホベツ) 17.5 ] 01:00 ] 171 2000/08/15 57 1979/10/01 1976年
4 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 16.5 ] 00:10 ] 115 1994/08/31 77.0 2018/10/01 1976年
5 秋田県 秋田市 岩見三内(イワミサンナイ) 15.5 ] 01:00 ] 141.5 2017/07/23 55.0 2015/10/02 1976年
6 青森県 東津軽郡外ヶ浜町 蟹田(カニタ) 14.5 ] 01:00 ] 106 1979/06/21 72.5 2018/10/01 1976年
7 秋田県 北秋田市 阿仁合(アニアイ) 12.5 ] 01:00 ] 199.5 2018/08/16 72 2007/10/08 1976年
〃 青森県 五所川原市 市浦(シウラ) 12.5 ] 00:10 ] 130 1994/08/31 65.0 2018/10/01 1976年
〃 北海道 留萌地方 苫前郡初山別村 初山別(ショサンベツ) 12.5 ] 01:00 ] 98.0 2010/08/14 51 1989/10/06 1977年
10 北海道 空知地方 夕張市 鹿島(カシマ) 12.0 ] 01:00 ] 93 1998/08/28 78 1995/10/25 1983年

240 :名無しSUN:2019/10/30(水) 01:49:31.62 ID:ehYGEu4B.net
>>237
12時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 44.5 ] 00:10 ] 251 2003/09/22 233.0 2012/10/03 2003年
2 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 35.0 ] 00:10 ] 241.5 2011/08/01 201.0 2012/10/03 2003年
3 北海道 日高地方 幌泉郡えりも町 えりも岬(エリモミサキ) 32.5 ] 01:00 ] 129 ] 1979/10/19 129 ] 1979/10/19 1978年
4 秋田県 南秋田郡五城目町 五城目(ゴジョウメ) 26.5 ] 01:00 ] 141 1979/08/26 74.5 2014/10/14 1976年
5 東京都 青ヶ島村 青ヶ島(アオガシマ) 18.5 ] 01:00 ] 224.0 2017/09/17 180.0 2014/10/04 2014年
6 北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 穂別(ホベツ) 17.5 ] 01:00 ] 229 1992/08/09 82 1979/10/01 1976年
7 青森県 西津軽郡深浦町 深浦(フカウラ)* 16.5 ] 01:00 ] 121.0 2009/08/28 96.0 2018/10/01 1976年
〃 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 16.5 ] 01:00 ] 150 1994/08/31 101 1979/10/19 1976年
9 秋田県 秋田市 岩見三内(イワミサンナイ) 16.0 ] 01:00 ] 200 1987/08/17 83 2005/10/01 1976年
10 北海道 檜山地方 檜山郡上ノ国町 石崎(イシザキ) 15.0 ] 01:00 ] 158 1996/08/23 58 1996/10/07 1977年

