2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1006 ◆

492 :名無しSUN:2019/11/03(日) 14:11:35.84 ID:usq4IlmG.net
今日の全国観測値ランキング(11月3日)13時20分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

3時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 41.0 ] 09:50 ] 172 2007/10/27 133 1999/11/24 1976年
2 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 25.5 ] 13:20 ] 152.0 2018/08/12 77.5 2014/11/27 2003年
3 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 16.5 ] 06:30 ] 211.5 2018/07/05 134.0 2011/11/14 1978年
4 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 14.5 ] 13:20 ] 171.0 2018/08/12 138 1986/11/01 1977年
5 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 11.0 ] 02:40 ] 88.5 2010/09/01 34 1979/11/02 1976年
6 沖縄県 宮古島市 下地(シモジ) 10.5 ] 08:30 ] 222 2003/09/11 152.0 2014/11/28 2003年
〃 北海道 檜山地方 檜山郡江差町 江差(エサシ)* 10.5 ] 00:20 ] 105 1995/08/20 67 2006/11/09 1976年
8 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 10.0 ] 05:10 ] 94.5 2016/08/30 50 1990/11/04 1976年
〃 北海道 上川地方 士別市 朝日(アサヒ) 10.0 ] 00:10 ] 84.0 2016/07/31 17 1979/11/23 1976年
10 秋田県 にかほ市 にかほ(ニカホ) 9.5 ] 11:20 ] 97 1983/07/26 41 1981/11/13 1976年
〃 北海道 網走・北見・紋別地方 紋別郡滝上町 滝上(タキノウエ) 9.5 ] 00:10 ] 63 2000/07/15 16.0 2010/11/09 1976年

493 :名無しSUN:2019/11/03(日) 14:12:05.54 ID:usq4IlmG.net
>>492
6時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 41.0 ] 12:50 ] 266 2007/10/27 167 1999/11/24 1976年
2 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 28.5 ] 11:30 ] 221.5 2012/09/28 108.5 2014/11/27 2003年
3 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 18.5 ] 09:30 ] 253.5 2017/09/13 143.5 2011/11/14 1978年
4 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 17.5 ] 11:20 ] 236.5 2017/09/13 177 1986/11/01 1977年
5 北海道 上川地方 士別市 朝日(アサヒ) 14.5 ] 00:40 ] 89 1994/08/14 28 1979/11/23 1976年
6 沖縄県 宮古島市 下地(シモジ) 13.5 ] 11:30 ] 291 2003/09/11 230.5 2014/11/28 2003年
7 北海道 檜山地方 檜山郡江差町 江差(エサシ)* 12.0 ] 02:30 ] 136 1995/08/20 76 2006/11/09 1976年
〃 北海道 網走・北見・紋別地方 紋別郡滝上町 滝上(タキノウエ) 12.0 ] 02:20 ] 79 2000/07/15 27.5 2012/11/02 1976年
9 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 11.0 ] 05:40 ] 115 1994/08/31 46.0 2017/11/18 1976年
10 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 10.0 ] 08:10 ] 134.0 2016/08/30 88 1990/11/04 1976年

494 :名無しSUN:2019/11/03(日) 14:12:41.13 ID:usq4IlmG.net
>>492
12時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 41.0 ] 13:20 ] 373 2007/10/27 199 1979/11/11 1976年
2 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 38.0 ] 13:20 ] 315.0 2017/09/13 135.5 2014/11/28 2003年
3 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 24.0 ] 13:20 ] 409.5 2017/09/13 165 1986/11/01 1978年
4 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 22.0 ] 13:20 ] 371.0 2017/09/13 219 1986/11/01 1977年
5 沖縄県 宮古島市 下地(シモジ) 21.0 ] 13:20 ] 384 2003/09/11 353.0 2014/11/28 2003年
6 北海道 上川地方 士別市 朝日(アサヒ) 17.0 ] 01:20 ] 126.0 2011/09/02 43 1979/11/23 1976年
7 北海道 上川地方 上川郡下川町 下川(シモカワ) 12.5 ] 01:10 ] 139 1981/08/04 39 1995/11/17 1976年
8 北海道 檜山地方 檜山郡江差町 江差(エサシ)* 12.0 ] 08:30 ] 159.0 2010/08/12 91 2006/11/09 1976年
〃 北海道 網走・北見・紋別地方 紋別郡滝上町 滝上(タキノウエ) 12.0 ] 08:20 ] 97 2000/09/02 42 1988/11/25 1976年
10 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 11.5 ] 11:40 ] 150 1994/08/31 61.5 2011/11/27 1976年

495 :名無しSUN:2019/11/03(日) 14:13:12.13 ID:usq4IlmG.net
>>492
24時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 41.0 ] 13:20 ] 428 2007/10/27 221 1979/11/11 1976年
2 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 38.0 ] 13:20 ] 390.0 2017/09/14 160 2007/11/27 2003年
3 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 24.0 ] 13:20 ] 533.0 2017/09/14 212 1986/11/01 1978年
4 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 22.0 ] 13:20 ] 479.0 2017/09/14 270 1986/11/01 1977年
5 沖縄県 宮古島市 下地(シモジ) 21.0 ] 13:20 ] 526 2003/09/11 365.5 2014/11/28 2003年
6 北海道 上川地方 士別市 朝日(アサヒ) 18.5 ] 02:40 ] 179 1981/08/04 48 1979/11/23 1976年
7 北海道 網走・北見・紋別地方 紋別郡滝上町 滝上(タキノウエ) 13.0 ] 04:00 ] 161 2006/10/08 58 ] 1998/11/18 1976年
〃 北海道 上川地方 上川郡下川町 下川(シモカワ) 13.0 ] 02:20 ] 192 1981/08/04 40 1998/11/05 1976年
9 北海道 上川地方 上川郡和寒町 和寒(ワッサム) 12.5 ] 02:20 ] 163 1981/08/05 44 2002/11/27 1977年
10 北海道 檜山地方 檜山郡江差町 江差(エサシ)* 12.0 ] 13:20 ] 184.0 2010/08/12 93 2002/11/12 1976年
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。

496 :名無しSUN:2019/11/03(日) 14:13:39.52 ID:usq4IlmG.net
>>492
48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 41.0 ] 13:20 ] 458 2007/10/28 238 1979/11/11 1976年
2 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 38.0 ] 13:20 ] 419.0 2017/09/15 187 2007/11/28 2003年
3 北海道 上川地方 士別市 朝日(アサヒ) 24.5 ] 00:10 ] 269 1981/08/05 49 ] 1979/11/24 1976年
4 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 24.0 ] 13:20 ] 567.0 2017/09/15 221 1986/11/02 1978年
5 新潟県 村上市 高根(タカネ) 22.5 ] 08:50 ] 359 2005/08/12 141 1985/11/12 1978年
6 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 22.0 ] 13:20 ] 516.0 2017/09/15 277 1986/11/02 1977年
7 沖縄県 宮古島市 下地(シモジ) 21.0 ] 13:20 ] 623 2003/09/12 365.5 2014/11/29 2003年
〃 秋田県 北秋田市 阿仁合(アニアイ) 21.0 ] 00:30 ] 269.5 2018/08/17 94.5 2012/11/14 1976年
9 新潟県 村上市 三面(ミオモテ) 20.5 ] 09:10 ] 263 2005/06/29 144 1985/11/12 1981年
10 北海道 上川地方 上川郡下川町 下川(シモカワ) 20.0 ] 00:10 ] 247 1981/08/05 57 1998/11/05 1976年

497 :名無しSUN:2019/11/03(日) 14:14:07.79 ID:usq4IlmG.net
>>492
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 41.0 ] 13:20 ] 460 2007/10/29 250.0 2010/11/01 1976年
2 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 38.0 ] 13:20 ] 420.0 2017/09/14 194 2007/11/28 2003年
3 秋田県 山本郡藤里町 藤里(フジサト) 31.0 ] 12:00 ] 260 1995/07/12 101 1992/11/25 1978年
4 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 29.0 ] 10:30 ] 224 1981/08/06 90 1998/11/21 1978年
5 秋田県 北秋田市 比立内(ヒタチナイ) 27.5 ] 13:20 ] 275.0 2017/08/25 132 ] 1976/11/01 1976年
〃 秋田県 北秋田市 阿仁合(アニアイ) 27.5 ] 13:20 ] 277 2007/09/19 98.5 2012/11/15 1976年
7 北海道 上川地方 士別市 朝日(アサヒ) 24.5 ] 13:20 ] 280 1981/08/06 59 1988/11/01 1976年
8 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 24.0 ] 13:20 ] 567.0 2017/09/16 243 2000/11/06 1978年
〃 青森県 むつ市 湯野川(ユノカワ) 24.0 ] 11:00 ] 219 2007/11/13 219 2007/11/13 2005年
10 秋田県 男鹿市 男鹿真山(オガシンザン) 23.5 ] 11:30 ] 241 1990/09/20 108.5 2012/11/18 1985年

498 :名無しSUN:2019/11/03(日) 14:14:33.84 ID:usq4IlmG.net
>>492
日降水量(5mm以上のみ) 13時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 41.0 ] 399.5 2007/10/27 178.5 1979/11/10 1942年
2 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 37.0 ] 376.0 2017/09/13 130.5 2014/11/27 2003年
3 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 24.0 ] 494.0 2017/09/13 197 1986/11/01 1978年
4 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 22.0 ] 452.0 2017/09/13 250.5 1986/11/01 1937年
5 沖縄県 宮古島市 下地(シモジ) 17.5 ] 438 2003/09/11 219.5 2014/11/27 2003年
6 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 10.0 ] 199.0 2016/08/30 162 1990/11/04 1976年
7 秋田県 にかほ市 にかほ(ニカホ) 9.5 ] 119 1999/08/24 68.5 2013/11/18 1976年
8 青森県 五所川原市 市浦(シウラ) 9.0 ] 118 2002/08/11 69 1999/11/12 1976年
〃 青森県 むつ市 脇野沢(ワキノサワ) 9.0 ] 194 2005/09/18 52 1977/11/17 1976年
〃 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 9.0 ] 141 1979/08/27 64.0 2011/11/27 1976年

499 :名無しSUN:2019/11/03(日) 15:46:47.76 ID:w9tNBZB/.net
アメダスランキング(現在)03日15:20現在
1. 沖縄県 那覇7.0mm
2. 鳥取県 湖山1.0mm
3. 千葉県 佐倉0.5mm
3. 千葉県 成田0.5mm
3. 千葉県 茂原0.5mm
3. 千葉県 牛久0.5mm
3. 島根県 桜江0.5mm
3. 沖縄県 下地0.5mm

アメダスランキング(最大1時間)03日15:20現在
1. 東京都 三宅島24.5mm09:00
2. 沖縄県 鏡原22.5mm11:00
3. 沖縄県 城辺8.0mm04:00
3. 青森県 市浦8.0mm01:00
4. 沖縄県 宮古島7.5mm12:00
4. 青森県 今別7.5mm01:00
5. 青森県 湯野川6.5mm01:00
5. 秋田県 にかほ6.5mm09:00
5. 青森県 脇野沢6.5mm01:00
5. 沖縄県 下地6.5mm06:00
5. 沖縄県 那覇6.5mm15:00
6. 青森県 酸ケ湯5.0mm04:00
7. 青森県 鰺ケ沢4.5mm02:00
7. 青森県 岳4.5mm03:00
7. 沖縄県 東4.5mm14:00
8. 秋田県 本荘4.0mm09:00
8. 青森県 黒石4.0mm03:00
8. 道北 層雲峡4.0mm02:00
8. 道東 宇登呂4.0mm08:00
9. 青森県 五所川原3.5mm03:00
9. 青森県 深浦3.5mm02:00
9. 静岡県 石廊崎3.5mm07:00
9. 道南 幌満3.5mm01:00
9. 青森県 小田野沢3.5mm02:00
9. 青森県 蟹田3.5mm02:00
10. 青森県 青森大谷3.0mm03:00
10. 道東 羅臼3.0mm08:00
11. 秋田県 鹿角2.5mm08:00
以下略 15 0.5mm

500 :名無しSUN:2019/11/03(日) 15:47:35.78 ID:YEEcexU5.net
アメダスランキング(24時間降水量)03日15:20現在
1. 東京都 南鳥島56.5mm
2. 東京都 三宅島41.0mm
3. 沖縄県 鏡原38.0mm
4. 沖縄県 宮古島24.0mm
4. 沖縄県 城辺24.0mm
5. 沖縄県 下地22.5mm
6. 道北 朝日15.0mm
7. 道東 滝上12.0mm
8. 青森県 今別11.5mm
9. 道南 江差11.0mm
10. 青森県 酸ケ湯10.5mm
10. 道北 下川10.5mm
11. 道北 剣淵9.5mm
11. 秋田県 にかほ9.5mm
12. 青森県 湯野川9.0mm
12. 道東 西興部9.0mm
12. 道北 和寒9.0mm
12. 青森県 脇野沢9.0mm
12. 青森県 市浦9.0mm
13. 道北 士別8.5mm
13. 道南 鶉8.5mm
13. 道北 幌加内8.5mm
13. 道南 千軒8.5mm
14. 道東 上藻別7.5mm
14. 道東 紋別7.5mm
15. 東京都 八丈島7.0mm
15. 青森県 五所川原7.0mm

501 :名無しSUN:2019/11/03(日) 15:50:29.82 ID:qytwR6sG.net
>>500
16. 青森県 岳6.5mm
16. 青森県 蟹田6.5mm
16. 秋田県 本荘6.5mm
16. 沖縄県 那覇6.5mm
16. 道南 石崎6.5mm
16. 道北 江丹別6.5mm
17. 道南 函館6.0mm
17. 青森県 鰺ケ沢6.0mm
17. 青森県 黒石6.0mm
17. 道南 北斗6.0mm
17. 道北 層雲峡6.0mm
18. 道北 比布5.5mm
18. 東京都 八重見ヶ原5.5mm
18. 道北 上川5.5mm
18. 道南 高松5.5mm
18. 沖縄県 東5.5mm
18. 道南 幌満5.5mm
18. 道北 達布5.5mm
18. 青森県 温川5.5mm
19. 秋田県 鹿角5.0mm
19. 道東 宇登呂5.0mm
19. 道北 美深5.0mm
19. 道南 戸井泊5.0mm
19. 青森県 小田野沢5.0mm
19. 道東 白滝5.0mm
19. 道東 羅臼5.0mm
20. 青森県 むつ4.5mm
20. 道南 森4.5mm
20. 青森県 青森大谷4.5mm
20. 秋田県 阿仁合4.5mm
20. 道南 木古内4.5mm
20. 青森県 大鰐4.5mm
20. 青森県 深浦4.5mm
20. 秋田県 藤里4.5mm

502 :名無しSUN:2019/11/03(日) 18:50:18 ID:TxtQq8ld.net
アメダスランキング(現在)03日18:30現在
1. 鳥取県 関金9.0mm
2. 千葉県 銚子3.5mm
3. 京都府 峰山2.5mm
3. 鳥取県 境2.5mm
4. 兵庫県 豊岡2.0mm
4. 岡山県 上長田2.0mm
4. 沖縄県 仲筋2.0mm
5. 鳥取県 若桜1.5mm
6. 千葉県 東庄1.0mm
6. 島根県 伯太1.0mm
6. 鳥取県 米子1.0mm
6. 沖縄県 伊原間1.0mm
7. 千葉県 鋸南0.5mm
7. 京都府 間人0.5mm
7. 兵庫県 香住0.5mm
7. 兵庫県 温泉0.5mm
7. 鳥取県 塩津0.5mm
7. 鳥取県 大山0.5mm
7. 沖縄県 下地0.5mm
7. 沖縄県 宮古島0.5mm
7. 沖縄県 城辺0.5mm
7. 沖縄県 川平0.5mm

アメダスランキング(最大1時間)03日18:30現在
1. 東京都 三宅島24.5mm09:00
2. 沖縄県 鏡原22.5mm11:00
3. 鳥取県 境8.5mm17:00
4. 沖縄県 城辺8.0mm04:00
4. 青森県 市浦8.0mm01:00
5. 沖縄県 宮古島7.5mm12:00
5. 沖縄県 下地7.5mm17:00
5. 青森県 今別7.5mm01:00
6. 青森県 脇野沢6.5mm01:00
6. 秋田県 にかほ6.5mm09:00
6. 沖縄県 那覇6.5mm15:00
6. 青森県 湯野川6.5mm01:00
6. 千葉県 勝浦6.5mm16:00
7. 青森県 酸ケ湯5.0mm04:00
8. 青森県 鰺ケ沢4.5mm02:00
8. 沖縄県 東4.5mm14:00
8. 青森県 岳4.5mm03:00
9. 道北 層雲峡4.0mm02:00
9. 兵庫県 豊岡4.0mm18:00
9. 道東 宇登呂4.0mm08:00
9. 秋田県 本荘4.0mm09:00
9. 青森県 黒石4.0mm03:00
10. 青森県 小田野沢3.5mm02:00
10. 青森県 五所川原3.5mm03:00
10. 青森県 深浦3.5mm02:00
10. 静岡県 石廊崎3.5mm07:00
10. 青森県 蟹田3.5mm02:00
10. 道南 幌満3.5mm01:00
10. 鳥取県 米子3.5mm17:00
11. 青森県 青森大谷3.0mm03:00
以下略 16 0.5mm

503 :名無しSUN:2019/11/03(日) 18:50:44 ID:TxtQq8ld.net
アメダスランキング(24時間降水量)03日18:30現在
1. 東京都 南鳥島56.5mm
2. 東京都 三宅島41.0mm
3. 沖縄県 鏡原38.5mm
4. 沖縄県 下地34.5mm
5. 沖縄県 城辺26.0mm
6. 沖縄県 宮古島24.5mm
7. 道北 朝日14.5mm
8. 道東 滝上12.0mm
9. 青森県 今別11.5mm
10. 道南 江差11.0mm
10. 鳥取県 境11.0mm
11. 青森県 酸ケ湯10.5mm
12. 千葉県 勝浦10.0mm
13. 道北 下川9.5mm
13. 秋田県 にかほ9.5mm
14. 青森県 市浦9.0mm
14. 青森県 湯野川9.0mm
14. 道北 剣淵9.0mm
14. 道東 西興部9.0mm
14. 青森県 脇野沢9.0mm
15. 道南 千軒8.5mm
15. 道南 鶉8.5mm
15. 道北 和寒8.5mm
16. 道北 士別8.0mm
17. 兵庫県 豊岡7.5mm
17. 道東 上藻別7.5mm
17. 道北 幌加内7.5mm
17. 道東 紋別7.5mm
18. 青森県 五所川原7.0mm
18. 沖縄県 那覇7.0mm
18. 東京都 八丈島7.0mm
19. 青森県 岳6.5mm
19. 青森県 蟹田6.5mm
19. 秋田県 本荘6.5mm
19. 道南 石崎6.5mm
20. 道北 江丹別6.0mm
20. 道南 北斗6.0mm
20. 道北 層雲峡6.0mm
20. 道南 函館6.0mm
20. 青森県 鰺ケ沢6.0mm
20. 青森県 黒石6.0mm

504 :名無しSUN:2019/11/03(日) 18:54:35 ID:AsTAStOL.net
今日の全国観測値ランキング(11月3日)18時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

1時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 32.0 ] 09:23] 109.7 1957/09/16 73.9 1963/11/24 1942年
2 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 24.5 ] 11:35] 89 2007/09/09 52.0 2014/11/27 2003年
3 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 14.5 ] 11:45] 138.0 1970/04/19 83.8 1953/11/08 1937年
4 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 10.0 ] 04:38] 117.5 2018/08/12 81 1986/11/01 1978年
〃 千葉県 勝浦市 勝浦(カツウラ)* 10.0 ] 16:51] 122.0 1971/09/08 96.0 1944/11/03 1940年
6 秋田県 にかほ市 にかほ(ニカホ) 9.5 ] 09:21] 64.5 2010/08/25 25 1998/11/09 1976年
7 青森県 五所川原市 市浦(シウラ) 9.0 ] 01:30] 77 1994/08/30 21 1998/11/15 1976年
〃 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 9.0 ] 00:44] 58 2006/08/18 19.0 2016/11/15 1976年
9 鳥取県 境港市 境(サカイ)* 8.5 ] 17:06] 71.3 1953/08/25 23.0 1978/11/02 1931年
10 沖縄県 宮古島市 下地(シモジ) 8.0 ] 17:04] 111 2003/09/11 96.5 2014/11/28 2003年
〃 青森県 むつ市 脇野沢(ワキノサワ) 8.0 ] 01:16] 60 2005/09/18 11 2007/11/12 1976年

505 :名無しSUN:2019/11/03(日) 18:55:06 ID:AsTAStOL.net
>>504
3時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 41.0 ] 09:50 ] 172 2007/10/27 133 1999/11/24 1976年
2 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 25.5 ] 13:30 ] 152.0 2018/08/12 77.5 2014/11/27 2003年
3 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 16.5 ] 06:30 ] 211.5 2018/07/05 134.0 2011/11/14 1978年
〃 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 16.5 ] 13:40 ] 171.0 2018/08/12 138 1986/11/01 1977年
5 沖縄県 宮古島市 下地(シモジ) 12.0 ] 18:00 ] 222 2003/09/11 152.0 2014/11/28 2003年
6 鳥取県 境港市 境(サカイ)* 11.0 ] 18:00 ] 92.0 2017/07/25 46 1977/11/01 1976年
〃 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 11.0 ] 02:40 ] 88.5 2010/09/01 34 1979/11/02 1976年
8 北海道 檜山地方 檜山郡江差町 江差(エサシ)* 10.5 ] 00:20 ] 105 1995/08/20 67 2006/11/09 1976年
9 千葉県 勝浦市 勝浦(カツウラ)* 10.0 ] 18:00 ] 163 2007/07/14 105 1996/11/11 1976年
〃 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 10.0 ] 05:10 ] 94.5 2016/08/30 50 1990/11/04 1976年
〃 北海道 上川地方 士別市 朝日(アサヒ) 10.0 ] 00:10 ] 84.0 2016/07/31 17 1979/11/23 1976年

506 :名無しSUN:2019/11/03(日) 18:55:40 ID:AsTAStOL.net
>>504
6時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 41.0 ] 12:50 ] 266 2007/10/27 167 1999/11/24 1976年
2 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 28.5 ] 11:30 ] 221.5 2012/09/28 108.5 2014/11/27 2003年
3 沖縄県 宮古島市 下地(シモジ) 20.5 ] 17:20 ] 291 2003/09/11 230.5 2014/11/28 2003年
4 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 18.5 ] 09:30 ] 253.5 2017/09/13 143.5 2011/11/14 1978年
5 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 17.5 ] 11:20 ] 236.5 2017/09/13 177 1986/11/01 1977年
6 北海道 上川地方 士別市 朝日(アサヒ) 14.5 ] 00:40 ] 89 1994/08/14 28 1979/11/23 1976年
7 北海道 檜山地方 檜山郡江差町 江差(エサシ)* 12.0 ] 02:30 ] 136 1995/08/20 76 2006/11/09 1976年
〃 北海道 網走・北見・紋別地方 紋別郡滝上町 滝上(タキノウエ) 12.0 ] 02:20 ] 79 2000/07/15 27.5 2012/11/02 1976年
9 鳥取県 境港市 境(サカイ)* 11.0 ] 18:00 ] 138 2006/07/18 54 1977/11/01 1976年
〃 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 11.0 ] 05:40 ] 115 1994/08/31 46.0 2017/11/18 1976年

507 :名無しSUN:2019/11/03(日) 18:56:14 ID:AsTAStOL.net
>>504
12時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 41.0 ] 18:00 ] 373 2007/10/27 199 1979/11/11 1976年
2 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 38.0 ] 16:20 ] 315.0 2017/09/13 135.5 2014/11/28 2003年
3 沖縄県 宮古島市 下地(シモジ) 33.5 ] 17:30 ] 384 2003/09/11 353.0 2014/11/28 2003年
4 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 24.0 ] 15:30 ] 409.5 2017/09/13 165 1986/11/01 1978年
〃 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 24.0 ] 16:30 ] 371.0 2017/09/13 219 1986/11/01 1977年
6 北海道 上川地方 士別市 朝日(アサヒ) 17.0 ] 01:20 ] 126.0 2011/09/02 43 1979/11/23 1976年
7 北海道 上川地方 上川郡下川町 下川(シモカワ) 12.5 ] 01:10 ] 139 1981/08/04 39 1995/11/17 1976年
8 北海道 檜山地方 檜山郡江差町 江差(エサシ)* 12.0 ] 08:30 ] 159.0 2010/08/12 91 2006/11/09 1976年
〃 北海道 網走・北見・紋別地方 紋別郡滝上町 滝上(タキノウエ) 12.0 ] 08:20 ] 97 2000/09/02 42 1988/11/25 1976年
10 青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 11.5 ] 11:40 ] 150 1994/08/31 61.5 2011/11/27 1976年

508 :名無しSUN:2019/11/03(日) 18:56:43 ID:AsTAStOL.net
>>504
24時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 41.0 ] 18:00 ] 428 2007/10/27 221 1979/11/11 1976年
2 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 38.5 ] 18:00 ] 390.0 2017/09/14 160 2007/11/27 2003年
3 沖縄県 宮古島市 下地(シモジ) 34.5 ] 18:00 ] 526 2003/09/11 365.5 2014/11/28 2003年
4 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 26.0 ] 18:00 ] 533.0 2017/09/14 212 1986/11/01 1978年
5 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 24.5 ] 18:00 ] 479.0 2017/09/14 270 1986/11/01 1977年
6 北海道 上川地方 士別市 朝日(アサヒ) 18.5 ] 02:40 ] 179 1981/08/04 48 1979/11/23 1976年
7 北海道 網走・北見・紋別地方 紋別郡滝上町 滝上(タキノウエ) 13.0 ] 04:00 ] 161 2006/10/08 58 ] 1998/11/18 1976年
〃 北海道 上川地方 上川郡下川町 下川(シモカワ) 13.0 ] 02:20 ] 192 1981/08/04 40 1998/11/05 1976年
9 北海道 上川地方 上川郡和寒町 和寒(ワッサム) 12.5 ] 02:20 ] 163 1981/08/05 44 2002/11/27 1977年
10 北海道 檜山地方 檜山郡江差町 江差(エサシ)* 12.0 ] 18:00 ] 184.0 2010/08/12 93 2002/11/12 1976年
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。

509 :名無しSUN:2019/11/03(日) 18:57:12 ID:AsTAStOL.net
>>504
48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
