2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

◆アメダス集中豪雨 降水量・トップNo.1011◆

368 :名無しSUN:2023/08/07(月) 10:08:08.90 ID:QVawm095.net
昨日8/6
日降水量(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 一昨日までの
観測史上1位の値 一昨日までの
8月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 沖縄県 国頭郡本部町 本部(モトブ) 233.0 428.0 2011/08/05 428.0 2011/08/05 1981年
〃 沖縄県 名護市 名護(ナゴ)* 233.0 458.0 1969/10/07 377.5 2011/08/05 1966年
3 沖縄県 国頭郡国頭村 国頭(クニガミ) 166.0 512.5 2014/10/11 374.0 2012/08/27 2005年
4 沖縄県 沖縄市 胡屋(ゴヤ) 155.5 294 1984/08/19 294 1984/08/19 1976年
5 沖縄県 中頭郡読谷村 読谷(ヨミタン) 143.5 297.5 2014/07/09 291.0 2023/08/02 1976年
6 沖縄県 国頭郡東村 東(ヒガシ) 139.0 ] 430.0 2014/10/11 283.0 2011/08/05 1981年
7 沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名(イゼナ) 135.0 312.0 2018/06/16 188 2006/08/06 1977年
8 沖縄県 国頭郡国頭村 奥(オク) 132.0 400.0 2012/08/27 400.0 2012/08/27 1976年
9 宮崎県 延岡市 北方(キタカタ) 127.5 392.0 2022/09/18 363.5 2014/08/02 1987年
10 宮崎県 東臼杵郡諸塚村 諸塚(モロツカ) 125.5 575.0 2022/09/18 425 1982/08/26 1979年

総レス数 414
380 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★