2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

プロ野球の視聴率を語る6345

1 :U-名無しさん :2018/04/30(月) 08:55:37.48 ID:Cnn2DyJ10.net
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512

スレ立て時、本文一行目に上記を書くとワッチョイ、IPが名前欄に表示
一行目は表示されないので、二行以上書く必要がある

次スレを立てるときは
先にスレが立っていないか検索などをして確認して重複を避ける

前スレ
プロ野球の視聴率を語る6344
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/base/1524836709/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured

2 :U-名無しさん :2018/04/30(月) 08:57:34.76 ID:OT/NxdPN0.net
JFAは馬鹿すら騙せない馬鹿未満w
知能あるのかね?

3 :U-名無しさん :2018/04/30(月) 09:00:57.87 ID:QAPlBJco0.net
その馬鹿とやらが沢山いて年間200億の予算を持つ日本最大のスポーツ団体だからな

4 :U-名無しさん :2018/04/30(月) 09:01:01.48 ID:OT/NxdPN0.net
今時サッカー代表とか恥ずかしいわw
弱いしスターいないし人気が無い

5 :U-名無しさん :2018/04/30(月) 09:02:38.36 ID:OT/NxdPN0.net
実際三流だしな
日本は「一流」とはかけ離れてる
みんな知ってるよ

6 :U-名無しさん :2018/04/30(月) 09:02:51.44 ID:bqgNvi0+a.net
スレチなんで削除な

7 :U-名無しさん :2018/04/30(月) 09:03:44.61 ID:dmNE/eM40.net
ここドメサカ板だよ

8 :U-名無しさん :2018/04/30(月) 09:43:32.86 ID:7u4vls1ba.net
巨人開幕3戦世代別視聴率(関東地区)

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*9.8 *1.5 *3.8 | *1.4 *2.3 10.0 | *1.7 *2.3 *6.8 18/03/30(金) 17:50-19:00 NTV Fun!BASEBALL!!プロ野球開幕戦・巨人×阪神
*9.2 *2.3 *4.5 | *1.4 *3.4 *9.6 | *2.6 *2.6 *6.3 18/03/30(金) 19:00-21:04 NTV Fun!BASEBALL!!プロ野球開幕戦・巨人×阪神

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*6.0 *3.0 *4.2 | *2.9 *5.6 *2.9 | *2.1 *5.0 *2.0 18/03/30(金) 21:10-23:04 NTV 金曜ロードSHOW!・るろうに剣心京都大火編

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*4.0 *0.6 *1.4 | *1.4 *0.6 *2.7 | *0.6 *0.9 *3.6 18/03/31(土) 13:30-14:00 NTV 亀梨和也のプロ野球Fun!ミーティング
*5.5 *0.1 *1.6 | *0.5 *2.3 *6.0 | *0.3 *0.4 *3.2 18/03/31(土) 14:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!プロ野球開幕第2戦・巨人×阪神

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*7.6 *0.1 *4.0 | *1.6 *3.7 *7.7 | *1.9 *0.5 *5.2 18/04/01(日) 14:15-16:58 NTV Fun!BASEBALL!!プロ野球開幕第3戦・巨人×阪神
*8.1 *0.1 *4.5 | *1.3 *3.7 *7.5 | *2.9 *0.4 *5.7 18/04/01(日) 16:58-17:10 NTV ダッグアウト

9 :U-名無しさん :2018/04/30(月) 09:43:53.86 ID:7u4vls1ba.net
その他プロ野球とJリーグの世代別視聴率(関東地区)

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*2.7 **.* *0.9 | *0.2 *1.4 *2.2 | *0.1 *1.1 *1.6 18/03/31(土) 14:55-16:25 EX* スーパーベースボール・日本ハム×西武

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*2.4 **.* *0.5 | *0.2 *1.4 *2.4 | *0.4 *0.6 *1.4 18/04/01(日) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・DeNA×ヤクルト

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*2.2 *0.5 *1.2 | *0.1 *1.1 *1.9 | *1.1 *0.6 *1.6 18/04/01(日) 13:25-15:30 EX* 女子サッカー・MS&ADカップ2018・日本×ガーナ

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*1.6 *1.2 *0.3 | *0.8 *0.7 *1.2 | *1.0 *0.4 *0.9 18/02/10(土) 13:30-15:35 NTV FUJI XEROXスーパーカップサッカー・川崎フロンターレ×セレッソ大阪
*1.7 *0.9 **.* | *0.4 *1.0 *0.8 | *1.4 *0.4 *1.1 18/02/10(土) 15:35-15:45 NTV サッカー・U18Jリーグ選抜×日本高校サッカー選抜

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*3.1 *0.5 *0.6 | *1.3 *1.2 *2.7 | *1.2 *0.6 *1.8 18/03/03(土) 15:55-18:00 NHK Jリーグ・鹿島アントラーズ×ガンバ大阪

10 :U-名無しさん :2018/04/30(月) 09:44:15.68 ID:7u4vls1ba.net
3月の侍ジャパン世代別視聴率(関東地区)

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
10.1 *2.7 *3.2 | *1.5 *3.1 *8.9 | *1.0 *3.1 *8.4 18/03/03(土) 18:56-19:11 EX* 野球・侍ジャパンシリーズ2018・日本×オーストラリア
11.2 *2.6 *4.4 | *4.4 *5.7 10.4 | *2.0 *3.4 *7.7 18/03/03(土) 19:11-21:54 EX* 野球・侍ジャパンシリーズ2018・日本×オーストラリア

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*7.5 *1.7 *3.3 | *2.4 *3.3 *7.4 | *0.9 *2.7 *5.3 18/03/04(日) 19:00-20:54 TBS 侍ジャパン強化マッチ・日本×オーストラリア

11 :U-名無しさん :2018/04/30(月) 09:44:35.87 ID:7u4vls1ba.net
平昌オリンピック開会式とフィギュア男子フリーの世代別視聴率(関東地区)

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
20.8 *2.4 *2.0 | *0.5 *1.5 19.8 | *2.5 *6.4 22.0 18/02/09(金) 19:30-19:53 NHK ピョンチャンオリンピック・開会式
23.2 *5.5 *2.1 | *0.6 *1.8 20.6 | *3.0 *6.6 25.1 18/02/09(金) 19:53-19:55 NHK ニュース
30.1 *9.2 *6.3 | *4.8 *3.4 26.8 | *6.1 13.8 33.2 18/02/09(金) 19:55-22:17 NHK ピョンチャンオリンピック・開会式

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
33.9 11.5 *8.0 | *5.8 *8.5 23.1 | 11.6 18.9 32.1 18/02/17(土) 12:15-14:41 NHK ピョンチャンオリンピック

12 :U-名無しさん :2018/04/30(月) 09:44:54.39 ID:7u4vls1ba.net
<dunhill/ダンヒル>|サッカー日本代表オフィシャルスーツが4月25日(水)に発売
https://www.imn.jp/post/108057198835

寒J
18年春夏はスーツじゃなくてジャケパンでの発売、上下パーソナルオーダーで13万+税らしい
http://www.brooksbrothers.co.jp/top/cms/asp/page.asp?id=samuraijapan

13 :U-名無しさん :2018/05/01(火) 03:49:30.13 ID:fQ67p7iz0.net
ライトスタンドにほぼ全くボールの行方が
無いとまでされるこのスポーツは

ストーカー団体・創価学会
部落民で殴り会う・天理教道友社
猛毒ガスをばら蒔き反省の色が今もなお無い・アーレフ
勧誘率ナンバーワン・エホバの証人
強引な勧誘と嘘で知られる冨士大石寺顕正会

がサポートしています

14 :U-名無しさん :2018/05/01(火) 03:50:33.13 ID:fQ67p7iz0.net
だから!

野球するぞ野球見るぞ野球するぞ野球するぞ
野球見るぞ野球するぞ野球するぞ野球するぞ

総レス数 14
6 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★