2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ジャンプ打ち切りサバイバルレースpart1834

61 :名無しさんの次レスにご期待下さい@\(^o^)/:2015/01/13(火) 21:31:01.47 ID:K08mELzD0.net
新連載10話までの順位と10週平均 1〜4週平均 5〜10週平均
暗殺       (*1 *4 10 *9 *3 *3 *3 *3 *8 *7) C10話  *5.1   6.00  *4.5
相撲       (*1 *4 *6 *9 *8 *9 12 *2 *6 *3) C12話  *6.0   5.00  *6.67
斉木       (*1 *5 *7 11 *5 *7 *8 *6 *8 *4) C*8話  *6.2   6.00  *6.3
トリガー     (*1 *4 *6 *9 *8 *7 *6 *9 *7 10) C*9話  *6.7   5.00  *7.83
ハイキュー    (*1 *6 10 *5 *7 *5 *8 *7 *6 13) C*9話  *6.8   5.50  *7.6
ニセコイ     (*1 *7 *8 *8 *7 *7 *8 *5 *9 *8) C*9話  *6.8   6.00  *7.33
ソーマ      (*1 13 12 *8 13 14 *6 *4 *9 11) C*9話  *8.5   8.50  *9.5
ヒーロー     (*1 *7 *9 14 14 *9 11 *7 10 *5) C*9話  *8.7   7.75  *9.33
イリガ      (*1 *4 *7 12 13 15 *6 17 11 *9) C10話  *9.5   6.00  11.8
ソウル      (*1 *4 *9 13 10 *8 *9 15 14 13)C28話  *9.6   9.60  11.5
黒子       (*1 11 10 12 13 16 14 *5 *8 *9) C*9話  *9.9   8.50  10.83

HACHI      (*1 *4 *6 10 *8 *8 15 18 14 18)      10.2   5.25  13.5
スモーキー    (*1 *4 *6 10 13 10 11 17 18 15)      10.6   7.00  13.0
iショウジョ    (*1 *4 *8 11 14 11 16 12 15 16)      10.8   6.00  14
ヨアケ      (*1 *5 *7 *5 15 17 16 20 17 21)      10.8   4.50  17.6
クロクロク    (*1 *7 *6 11 11 *7 11 19 19 19)      11.1   6.25  14.3
エジソン     (*1 *4 *6 10 11 13 14 17 20 17)      11.3   5.25  15.3
ステルス     (*1 *4 *8 *9 13 10 16 18 18 17)      11.4   5.50  15.3
無刀ブラック   (*1 *4 *9 *8 12 16 12 18 18 17)      11.5   5.50  15.5
焼野原塵     (*1 *4 11 13 10 12 14 19 17 18)      11.9   7.25  15
磯兵衛      (*1 *4 15 16 10 15 13 17 15 14) C10週  12.0   9.00  14
アイアンナイト  (*1 *9 *7 10 12 16 14 16 17 18)      12.0   6.75  15.5
東京湾      (*1 *4 *7 *7 11 14 20 19 20 20)      12.3   4.75  17.3
ひめドル     (*1 *7 *9 12 10 14 15 17 20 19)      12.4   7.25  15.8
コンドル      (*1 *4 11 12 11 13 19 19 18 19)      12.7   7.00  16.5

ジュウドウズ (*1 *4 *8 12 16 *8 16 18 14 15)      11.2   6.25  14.5
ハイファイ  (*1 *4 *8 13 11 12 15 12 16 18)       11.0   6.50  14.0
ソルト       (*1 *4 *6 12 *8 12 17 20 19 18)       11.7   5.75  15.6

総レス数 1013
241 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200