2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ11【鼻血出た】

1 :名無しSUN:2020/10/02(金) 16:07:09.24 ID:DEHpj5Z2i
都道府県別環境放射能水準調査結果 https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/224/list-1.html

※前スレ
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!10【鼻血出た】https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/sky/1557322543/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!9【鼻血出た】http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/sky/1536153979/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!8【鼻血出た】https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/sky/1488023172/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!7【鼻血出た】http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/sky/1472542233/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!6【鼻血出た】http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/sky/1432343192/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!5【鼻血出た】http://hello.2ch.net/test/read.cgi/sky/1407825166/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!4【鼻血出た】http://hello.2ch.net/test/read.cgi/sky/1386431001/
放射能&HAARPの話題スレ3 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/sky/1363504297/
放射能&HAARPの話題スレ2 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/sky/1330365886/
放射能&HAARPの話題スレ http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/sky/1304081718/

2 :名無しSUN:2020/10/02(金) 16:11:00.06 ID:DEHpj5Z2i
貼り付けのヒント

 レスには字数制限があって、そのまま貼り付けると字数制限オーバーするかも知れません。
 必要な列だけ選択するにはアクロバットリーダーの場合だとAltキー押しながら選択です。
OSやPDFリーダーの種類やバージョンによって押すキーは違うかも知れません。
 いったんエクセルなんかに貼り付けて降順にソートすると見やすくなるかも知れません。

3 :名無しSUN:2020/10/02(金) 16:11:56.00 ID:DEHpj5Z2i
放射能の多い府県 ベスト10
1.原発爆発によるもの 福島
2.ウラン鉱山のあった人形峠など中国地方の天然放射能の多い県 山口 島根 鳥取
3.地上1mで観測している県(環境放射能は普通は地表近くが多い) 
兵庫(神戸) 愛知(名古屋) 大阪 愛媛(松山) 奈良
4.原因不明 岐阜(各務原)
5.同じく原因不明で北陸地方各県(新潟 富山 石川(金沢) 福井)が月に数回放射能が多いことがあります

4 :名無しSUN:2020/10/02(金) 16:13:30.95 ID:DEHpj5Z2i
以上テンプレ終わり
5chスレ立て規制のため2chに移動しました

5 :名無しSUN:2020/10/02(金) 16:15:27.14 ID:DEHpj5Z2i
9月26日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    21 広島県(広島市)    0.045
1 福島県(福島市)    0.130    25 山形県(山形市)    0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.041
3 山口県(山口市)    0.092    27 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.040
4 島根県(仁多郡)    0.088    27 長野県(長野市)    0.040
5 愛媛県(松山市)    0.076    29 栃木県(宇都宮市)   0.039
6 愛知県(名古屋市)   0.075    29 徳島県(徳島市)    0.039
7 大阪府(大阪市)    0.066    31 東京都(新宿区)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.063    32 北海道(札幌市)    0.036
9 鳥取県(東伯郡)    0.061    32 宮城県(仙台市)    0.036
10 奈良県(奈良市)    0.060    34 静岡県(静岡市)    0.035

11 京都府(京都市)    0.055    35 滋賀県(大津市)    0.034
12 茨城県(水戸市)    0.051    36 和歌山県(和歌山市) 0.033
12 香川県(高松市)    0.051    36 福岡県(太宰府市)   0.033
14 石川県(金沢市)    0.049    38 秋田県(秋田市)    0.032
15 新潟県(新潟市)    0.048    39 長崎県(大村市)    0.028
15 富山県(射水市)    0.048    40 青森県(青森市)    0.027
15 佐賀県(佐賀市)    0.048    40 熊本県(宇土市)    0.027
15 大分県(大分市)    0.048    40 宮崎県(宮崎市)    0.027
19 三重県(四日市市)   0.046    43 千葉県(市原市)    0.026
19 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    44 群馬県(前橋市)    0.022
21 埼玉県(さいたま市)  0.045    44 高知県(高知市)    0.022
21 山梨県(甲府市)    0.045    46 沖縄県(うるま市)   0.021
21 岡山県(岡山市)    0.045    47 岩手県(盛岡市)    0.019

6 :名無しSUN:2020/10/02(金) 16:22:29.23 ID:DEHpj5Z2i
9月27日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山梨県(甲府市)    0.044
1 福島県(福島市)    0.120    25 埼玉県(さいたま市)  0.043
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.040
3 山口県(山口市)    0.092    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 島根県(仁多郡)    0.086    27 徳島県(徳島市)    0.039
5 愛知県(名古屋市)   0.075    29 長野県(長野市)    0.037
5 愛媛県(松山市)    0.075    30 北海道(札幌市)    0.036
7 大阪府(大阪市)    0.065    30 宮城県(仙台市)    0.036
8 岐阜県(各務原市)   0.060    30 東京都(新宿区)    0.036
8 鳥取県(東伯郡)    0.060    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
10 奈良県(奈良市)    0.059    34 秋田県(秋田市)    0.033

11 京都府(京都市)    0.054    34 滋賀県(大津市)    0.033
12 茨城県(水戸市)    0.051    34 和歌山県(和歌山市) 0.033
12 香川県(高松市)    0.051    34 福岡県(太宰府市)   0.033
14 石川県(金沢市)    0.048    38 静岡県(静岡市)    0.031
14 佐賀県(佐賀市)    0.048    39 沖縄県(うるま市)   0.029
14 大分県(大分市)    0.048    40 長崎県(大村市)    0.028
17 新潟県(新潟市)    0.047    41 青森県(青森市)    0.027
18 岡山県(岡山市)    0.046    41 熊本県(宇土市)    0.027
18 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
20 山形県(山形市)    0.045    44 千葉県(市原市)    0.026
20 富山県(射水市)    0.045    45 高知県(高知市)    0.022
20 三重県(四日市市)   0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.021
20 広島県(広島市)    0.045    47 群馬県(前橋市)    0.018

7 :名無しSUN:2020/10/02(金) 16:26:45.45 ID:DEHpj5Z2i
9月28日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山梨県(甲府市)    0.044
1 福島県(福島市)    0.120    25 埼玉県(さいたま市)  0.043
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.040
3 山口県(山口市)    0.093    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 島根県(仁多郡)    0.088    27 徳島県(徳島市)    0.039
5 愛知県(名古屋市)   0.075    29 北海道(札幌市)    0.036
5 愛媛県(松山市)    0.075    29 宮城県(仙台市)    0.036
7 大阪府(大阪市)    0.065    29 東京都(新宿区)    0.036
8 岐阜県(各務原市)   0.061    29 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 奈良県(奈良市)    0.060    29 長野県(長野市)    0.036
9 鳥取県(東伯郡)    0.060    34 滋賀県(大津市)    0.033

11 京都府(京都市)    0.055    34 和歌山県(和歌山市) 0.033
12 香川県(高松市)    0.053    34 福岡県(太宰府市)   0.033
13 茨城県(水戸市)    0.052    37 秋田県(秋田市)    0.032
14 石川県(金沢市)    0.048    37 静岡県(静岡市)    0.032
14 佐賀県(佐賀市)    0.048    39 長崎県(大村市)    0.028
14 大分県(大分市)    0.048    40 千葉県(市原市)    0.027
17 新潟県(新潟市)    0.047    40 熊本県(宇土市)    0.027
18 富山県(射水市)    0.046    40 宮崎県(宮崎市)    0.027
18 岡山県(岡山市)    0.046    43 青森県(青森市)    0.026
18 広島県(広島市)    0.046    44 高知県(高知市)    0.021
18 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    44 沖縄県(うるま市)   0.021
22 山形県(山形市)    0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.019
22 三重県(四日市市)   0.045    47 群馬県(前橋市)    0.018

8 :名無しSUN:2020/10/02(金) 16:42:33.45 ID:DEHpj5Z2i
9月29日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 山梨県(甲府市)    0.044
1 福島県(福島市)    0.130    25 埼玉県(さいたま市)  0.043
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.041
3 山口県(山口市)    0.095    27 徳島県(徳島市)    0.039
4 島根県(仁多郡)    0.088    28 栃木県(宇都宮市)   0.038
5 愛知県(名古屋市)   0.077    29 長野県(長野市)    0.037
6 愛媛県(松山市)    0.076    30 北海道(札幌市)    0.036
7 大阪府(大阪市)    0.064    30 宮城県(仙台市)    0.036
8 岐阜県(各務原市)   0.063    30 東京都(新宿区)    0.036
9 奈良県(奈良市)    0.061    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
10 鳥取県(東伯郡)    0.060    34 滋賀県(大津市)    0.034

11 京都府(京都市)    0.056    34 和歌山県(和歌山市) 0.034
12 茨城県(水戸市)    0.051    34 福岡県(太宰府市)   0.034
12 香川県(高松市)    0.051    37 秋田県(秋田市)    0.033
14 石川県(金沢市)    0.050    38 静岡県(静岡市)    0.031
15 佐賀県(佐賀市)    0.049    39 長崎県(大村市)    0.029
15 大分県(大分市)    0.049    40 熊本県(宇土市)    0.028
17 新潟県(新潟市)    0.047    41 青森県(青森市)    0.027
17 富山県(射水市)    0.047    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
17 岡山県(岡山市)    0.047    43 千葉県(市原市)    0.026
17 広島県(広島市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.023
21 三重県(四日市市)   0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.021
22 鹿児島県(鹿児島市) 0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.020
23 山形県(山形市)    0.044    47 群馬県(前橋市)    0.019

9 :名無しSUN:2020/10/02(金) 16:45:48.65 ID:DEHpj5Z2i
9月30日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山梨県(甲府市)    0.044
1 福島県(福島市)    0.130    25 埼玉県(さいたま市)  0.043
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.041
3 山口県(山口市)    0.096    27 徳島県(徳島市)    0.040
4 島根県(仁多郡)    0.088    28 栃木県(宇都宮市)   0.039
5 愛知県(名古屋市)   0.076    29 長野県(長野市)    0.038
5 愛媛県(松山市)    0.076    30 北海道(札幌市)    0.037
7 大阪府(大阪市)    0.064    31 宮城県(仙台市)    0.036
8 岐阜県(各務原市)   0.063    31 東京都(新宿区)    0.036
9 奈良県(奈良市)    0.061    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 鳥取県(東伯郡)    0.061    34 滋賀県(大津市)    0.034

11 大分県(大分市)    0.058    34 和歌山県(和歌山市) 0.034
12 京都府(京都市)    0.056    34 福岡県(太宰府市)   0.034
13 茨城県(水戸市)    0.052    37 秋田県(秋田市)    0.033
13 香川県(高松市)    0.052    38 静岡県(静岡市)    0.032
15 新潟県(新潟市)    0.048    39 長崎県(大村市)    0.029
15 石川県(金沢市)    0.048    39 熊本県(宇土市)    0.029
15 広島県(広島市)    0.048    39 宮崎県(宮崎市)    0.029
15 佐賀県(佐賀市)    0.048    42 青森県(青森市)    0.027
15 鹿児島県(鹿児島市) 0.048    42 千葉県(市原市)    0.027
20 富山県(射水市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.024
20 岡山県(岡山市)    0.047    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 三重県(四日市市)   0.046    46 岩手県(盛岡市)    0.021
23 山形県(山形市)    0.045    47 群馬県(前橋市)    0.019

10 :名無しSUN:2020/10/09(金) 00:12:18.74 ID:55eEvsU73
10月1日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    22 三重県(四日市市)   0.045
1 福島県(福島市)    0.130    25 埼玉県(さいたま市)  0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.040
3 山口県(山口市)    0.094    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 島根県(仁多郡)    0.088    27 長野県(長野市)    0.039
5 愛知県(名古屋市)   0.076    27 徳島県(徳島市)    0.039
6 愛媛県(松山市)    0.075    30 東京都(新宿区)    0.038
7 大阪府(大阪市)    0.065    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
8 岐阜県(各務原市)   0.062    32 北海道(札幌市)    0.037
9 鳥取県(東伯郡)    0.061    33 宮城県(仙台市)    0.036
10 奈良県(奈良市)    0.060    34 秋田県(秋田市)    0.033

11 京都府(京都市)    0.055    34 滋賀県(大津市)    0.033
12 茨城県(水戸市)    0.052    34 和歌山県(和歌山市) 0.033
12 香川県(高松市)    0.052    34 福岡県(太宰府市)   0.033
14 新潟県(新潟市)    0.051    38 静岡県(静岡市)    0.032
15 石川県(金沢市)    0.049    39 千葉県(市原市)    0.028
16 佐賀県(佐賀市)    0.048    39 長崎県(大村市)    0.028
16 大分県(大分市)    0.048    39 熊本県(宇土市)    0.028
18 岡山県(岡山市)    0.047    42 青森県(青森市)    0.027
18 広島県(広島市)    0.047    42 宮崎県(宮崎市)    0.027
20 富山県(射水市)    0.046    44 高知県(高知市)    0.023
20 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.021
22 山形県(山形市)    0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.020
22 山梨県(甲府市)    0.045    47 群馬県(前橋市)    0.018

11 :名無しSUN:2020/10/09(金) 00:18:21.45 ID:55eEvsU73
10月2日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.044
1 福島県(福島市)    0.130    24 山梨県(甲府市)    0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.041
3 山口県(山口市)    0.096    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 島根県(仁多郡)    0.088    27 徳島県(徳島市)    0.039
5 愛知県(名古屋市)   0.078    29 長野県(長野市)    0.038
6 愛媛県(松山市)    0.076    30 北海道(札幌市)    0.037
7 大阪府(大阪市)    0.065    30 宮城県(仙台市)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.063    32 東京都(新宿区)    0.036
9 奈良県(奈良市)    0.061    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
10 鳥取県(東伯郡)    0.060    34 滋賀県(大津市)    0.035

11 京都府(京都市)    0.056    34 福岡県(太宰府市)   0.035
12 茨城県(水戸市)    0.052    36 和歌山県(和歌山市) 0.034
12 香川県(高松市)    0.052    37 秋田県(秋田市)    0.033
14 石川県(金沢市)    0.049    38 静岡県(静岡市)    0.032
14 岡山県(岡山市)    0.049    39 長崎県(大村市)    0.029
14 佐賀県(佐賀市)    0.049    39 熊本県(宇土市)    0.029
14 大分県(大分市)    0.049    41 青森県(青森市)    0.027
18 新潟県(新潟市)    0.048    41 千葉県(市原市)    0.027
18 富山県(射水市)    0.048    43 宮崎県(宮崎市)    0.026
18 広島県(広島市)    0.048    44 高知県(高知市)    0.023
21 三重県(四日市市)   0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.021
21 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    46 岩手県(盛岡市)    0.020
23 山形県(山形市)    0.045    47 群馬県(前橋市)    0.019

12 :名無しSUN:2020/10/09(金) 00:20:54.81 ID:55eEvsU73
10月3日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 山梨県(甲府市)    0.045
1 福島県(福島市)    0.130    25 埼玉県(さいたま市)  0.043
2 兵庫県(神戸市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.043
3 山口県(山口市)    0.097    27 徳島県(徳島市)    0.040
4 島根県(仁多郡)    0.090    28 長野県(長野市)    0.039
5 愛知県(名古屋市)   0.077    29 宮城県(仙台市)    0.037
6 愛媛県(松山市)    0.076    30 北海道(札幌市)    0.036
7 大阪府(大阪市)    0.066    30 東京都(新宿区)    0.036
8 岐阜県(各務原市)   0.063    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 奈良県(奈良市)    0.062    33 滋賀県(大津市)    0.035
9 鳥取県(東伯郡)    0.062    33 福岡県(太宰府市)   0.035

11 京都府(京都市)    0.057    35 和歌山県(和歌山市) 0.034
12 香川県(高松市)    0.053    36 秋田県(秋田市)    0.033
13 茨城県(水戸市)    0.052    36 静岡県(静岡市)    0.033
14 佐賀県(佐賀市)    0.050    38 長崎県(大村市)    0.029
14 大分県(大分市)    0.050    38 熊本県(宇土市)    0.029
16 新潟県(新潟市)    0.049    40 青森県(青森市)    0.027
16 石川県(金沢市)    0.049    40 宮崎県(宮崎市)    0.027
16 岡山県(岡山市)    0.049    42 千葉県(市原市)    0.026
16 広島県(広島市)    0.049    43 高知県(高知市)    0.023
20 富山県(射水市)    0.048    44 沖縄県(うるま市)   0.021
21 三重県(四日市市)   0.046    45 岩手県(盛岡市)    0.020
21 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    46 群馬県(前橋市)    0.019
23 山形県(山形市)    0.045    47 栃木県(宇都宮市)   欠

13 :名無しSUN:2020/10/09(金) 00:26:15.67 ID:55eEvsU73
10月4日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 鹿児島県(鹿児島市) 0.046
1 福島県(福島市)    0.130    25 埼玉県(さいたま市)  0.045
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.043
3 山口県(山口市)    0.100    27 秋田県(秋田市)    0.042
4 島根県(仁多郡)    0.090    28 長野県(長野市)    0.041
5 愛媛県(松山市)    0.077    29 栃木県(宇都宮市)   0.040
6 愛知県(名古屋市)   0.076    29 徳島県(徳島市)    0.040
7 大阪府(大阪市)    0.066    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
8 岐阜県(各務原市)   0.064    32 北海道(札幌市)    0.037
9 奈良県(奈良市)    0.062    32 宮城県(仙台市)    0.037
10 鳥取県(東伯郡)    0.061    32 東京都(新宿区)    0.037

11 京都府(京都市)    0.057    32 滋賀県(大津市)    0.037
12 香川県(高松市)    0.054    36 福岡県(太宰府市)   0.036
13 茨城県(水戸市)    0.053    37 青森県(青森市)    0.035
14 広島県(広島市)    0.052    38 和歌山県(和歌山市) 0.034
15 新潟県(新潟市)    0.050    39 静岡県(静岡市)    0.032
15 富山県(射水市)    0.050    40 長崎県(大村市)    0.029
15 岡山県(岡山市)    0.050    40 熊本県(宇土市)    0.029
15 佐賀県(佐賀市)    0.050    42 千葉県(市原市)    0.027
19 石川県(金沢市)    0.049    43 宮崎県(宮崎市)    0.026
19 大分県(大分市)    0.049    44 高知県(高知市)    0.023
21 三重県(四日市市)   0.048    45 群馬県(前橋市)    0.022
22 山形県(山形市)    0.047    46 岩手県(盛岡市)    0.021
23 山梨県(甲府市)    0.046    46 沖縄県(うるま市)   0.021

14 :名無しSUN:2020/10/13(火) 02:25:25.99 ID:+e0Wv1/ZS
10月5日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.045
1 福島県(福島市)    0.130    24 山梨県(甲府市)    0.045
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.043
3 山口県(山口市)    0.094    27 宮城県(仙台市)    0.041
4 島根県(仁多郡)    0.088    27 栃木県(宇都宮市)   0.041
5 愛知県(名古屋市)   0.077    27 徳島県(徳島市)    0.041
6 愛媛県(松山市)    0.076    30 長野県(長野市)    0.039
7 大阪府(大阪市)    0.065    31 東京都(新宿区)    0.038
8 岐阜県(各務原市)   0.064    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
9 奈良県(奈良市)    0.061    33 秋田県(秋田市)    0.037
9 鳥取県(東伯郡)    0.061    34 北海道(札幌市)    0.036

11 富山県(射水市)    0.060    35 滋賀県(大津市)    0.035
12 茨城県(水戸市)    0.058    36 和歌山県(和歌山市) 0.034
13 京都府(京都市)    0.056    36 福岡県(太宰府市)   0.034
14 石川県(金沢市)    0.054    38 静岡県(静岡市)    0.033
15 香川県(高松市)    0.053    39 長崎県(大村市)    0.029
16 新潟県(新潟市)    0.050    40 青森県(青森市)    0.028
17 佐賀県(佐賀市)    0.049    40 熊本県(宇土市)    0.028
17 大分県(大分市)    0.049    42 千葉県(市原市)    0.027
19 山形県(山形市)    0.048    43 宮崎県(宮崎市)    0.026
19 三重県(四日市市)   0.048    44 高知県(高知市)    0.023
19 岡山県(岡山市)    0.048    45 岩手県(盛岡市)    0.022
22 広島県(広島市)    0.046    45 群馬県(前橋市)    0.022
22 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    47 沖縄県(うるま市)   0.021

15 :名無しSUN:2020/10/13(火) 02:29:45.35 ID:+e0Wv1/ZS
10月6日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 埼玉県(さいたま市)  0.045
1 福島県(福島市)    0.130    25 山梨県(甲府市)    0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.043
3 山口県(山口市)    0.096    27 栃木県(宇都宮市)   0.040
4 島根県(仁多郡)    0.089    27 徳島県(徳島市)    0.040
5 愛知県(名古屋市)   0.077    29 長野県(長野市)    0.038
6 愛媛県(松山市)    0.076    30 北海道(札幌市)    0.037
7 大阪府(大阪市)    0.065    30 宮城県(仙台市)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.062    30 東京都(新宿区)    0.037
8 奈良県(奈良市)    0.062    33 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
8 鳥取県(東伯郡)    0.062    34 滋賀県(大津市)    0.035

11 京都府(京都市)    0.057    35 和歌山県(和歌山市) 0.034
12 茨城県(水戸市)    0.052    35 福岡県(太宰府市)   0.034
12 香川県(高松市)    0.052    37 秋田県(秋田市)    0.033
14 石川県(金沢市)    0.049    38 静岡県(静岡市)    0.032
14 岡山県(岡山市)    0.049    39 長崎県(大村市)    0.030
14 佐賀県(佐賀市)    0.049    40 熊本県(宇土市)    0.029
14 大分県(大分市)    0.049    41 青森県(青森市)    0.027
18 新潟県(新潟市)    0.048    41 千葉県(市原市)    0.027
18 富山県(射水市)    0.048    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
20 広島県(広島市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.022
20 鹿児島県(鹿児島市) 0.047    44 沖縄県(うるま市)   0.022
22 三重県(四日市市)   0.046    46 岩手県(盛岡市)    0.019
23 山形県(山形市)    0.045    46 群馬県(前橋市)    0.019

16 :名無しSUN:2020/10/13(火) 02:33:55.48 ID:+e0Wv1/ZS
10月7日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山梨県(甲府市)    0.045
1 福島県(福島市)    0.130    25 埼玉県(さいたま市)  0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.042
3 山口県(山口市)    0.096    26 徳島県(徳島市)    0.042
4 島根県(仁多郡)    0.089    28 栃木県(宇都宮市)   0.040
5 愛知県(名古屋市)   0.077    29 長野県(長野市)    0.038
6 愛媛県(松山市)    0.076    30 宮城県(仙台市)    0.037
7 大阪府(大阪市)    0.066    30 東京都(新宿区)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.063    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
8 奈良県(奈良市)    0.063    33 北海道(札幌市)    0.036
10 鳥取県(東伯郡)    0.061    34 滋賀県(大津市)    0.035

11 京都府(京都市)    0.056    35 和歌山県(和歌山市) 0.034
12 香川県(高松市)    0.053    35 福岡県(太宰府市)   0.034
13 茨城県(水戸市)    0.052    37 秋田県(秋田市)    0.033
14 新潟県(新潟市)    0.049    38 静岡県(静岡市)    0.032
14 石川県(金沢市)    0.049    39 長崎県(大村市)    0.029
14 岡山県(岡山市)    0.049    40 熊本県(宇土市)    0.028
14 佐賀県(佐賀市)    0.049    41 青森県(青森市)    0.027
14 大分県(大分市)    0.049    41 千葉県(市原市)    0.027
19 広島県(広島市)    0.048    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
20 富山県(射水市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.023
20 三重県(四日市市)   0.047    45 岩手県(盛岡市)    0.022
22 山形県(山形市)    0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    47 群馬県(前橋市)    0.021

17 :名無しSUN:2020/10/13(火) 21:23:44.32 ID:+e0Wv1/ZS
10月7日 9-10時 地上1m実測

順位 都道府県    (μSv/h)    24 香川県(高松市)    0.057
1 福島県(福島市)    0.130    25 京都府(京都市)    0.056
2 兵庫県(神戸市)    0.110    25 福岡県(太宰府市)   0.056
3 広島県(広島市)    0.097    27 茨城県(水戸市)    0.052
4 栃木県(宇都宮市)   0.090    28 長崎県(大村市)    0.050
4 新潟県(新潟市)    0.090    29 佐賀県(佐賀市)    0.049
6 島根県(仁多郡)    0.089    30 大分県(大分市)    0.046
7 和歌山県(和歌山市) 0.081    30 鹿児島県(鹿児島市) 0.046
8 群馬県(前橋市)    0.080    32 山梨県(甲府市)    0.045
9 愛知県(名古屋市)   0.077    33 埼玉県(さいたま市)  0.044
10 愛媛県(松山市)    0.076    33 千葉県(市原市)    0.044

11 長野県(長野市)    0.072    33 宮崎県(宮崎市)    0.044
12 岐阜県(各務原市)   0.071    36 熊本県(宇土市)    0.043
13 徳島県(徳島市)    0.070    37 秋田県(秋田市)    0.040
14 山口県(山口市)    0.069    37 山形県(山形市)    0.040
15 三重県(四日市市)   0.067    37 高知県(高知市)    0.040
16 大阪府(大阪市)    0.066    40 青森県(青森市)    0.038
17 富山県(射水市)    0.065    41 宮城県(仙台市)    0.037
18 奈良県(奈良市)    0.063    41 東京都(新宿区)    0.037
19 石川県(金沢市)    0.062    43 北海道(札幌市)    0.036
19 岡山県(岡山市)    0.062    44 岩手県(盛岡市)    0.032
21 福井県(福井市)    0.060    44 静岡県(静岡市)    0.032
21 鳥取県(東伯郡)    0.060    46 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.031
23 滋賀県(大津市)    0.058    47 沖縄県(うるま市)   0.030

本日地上1m実測もあり

18 :名無しSUN:2020/10/13(火) 21:27:59.40 ID:+e0Wv1/ZS
10月8日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 広島県(広島市)    0.046
1 福島県(福島市)    0.130    25 埼玉県(さいたま市)  0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.044
3 山口県(山口市)    0.096    27 徳島県(徳島市)    0.043
4 島根県(仁多郡)    0.093    28 宮城県(仙台市)    0.040
5 愛媛県(松山市)    0.079    28 栃木県(宇都宮市)   0.040
6 愛知県(名古屋市)   0.078    28 東京都(新宿区)    0.040
7 大阪府(大阪市)    0.067    28 長野県(長野市)    0.040
8 岐阜県(各務原市)   0.064    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
8 鳥取県(東伯郡)    0.064    33 北海道(札幌市)    0.036
10 奈良県(奈良市)    0.062    34 滋賀県(大津市)    0.035

11 香川県(高松市)    0.059    34 和歌山県(和歌山市) 0.035
12 京都府(京都市)    0.057    36 秋田県(秋田市)    0.034
13 茨城県(水戸市)    0.054    36 静岡県(静岡市)    0.034
14 新潟県(新潟市)    0.051    36 福岡県(太宰府市)   0.034
14 石川県(金沢市)    0.051    39 長崎県(大村市)    0.030
16 富山県(射水市)    0.050    40 千葉県(市原市)    0.028
16 岡山県(岡山市)    0.050    41 青森県(青森市)    0.027
16 鹿児島県(鹿児島市) 0.050    41 熊本県(宇土市)    0.027
19 山形県(山形市)    0.049    43 宮崎県(宮崎市)    0.026
19 佐賀県(佐賀市)    0.049    44 高知県(高知市)    0.023
19 大分県(大分市)    0.049    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 山梨県(甲府市)    0.047    46 岩手県(盛岡市)    0.021
22 三重県(四日市市)   0.047    46 群馬県(前橋市)    0.021

19 :名無しSUN:2020/10/13(火) 21:35:12.26 ID:+e0Wv1/ZS
10月9日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    21 広島県(広島市)    0.046
1 福島県(福島市)    0.130    21 鹿児島県(鹿児島市) 0.046
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 埼玉県(さいたま市)  0.044
