2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ11【鼻血出た】

1 :名無しSUN:2020/10/02(金) 16:07:09.24 ID:DEHpj5Z2i
都道府県別環境放射能水準調査結果 https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/224/list-1.html

※前スレ
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!10【鼻血出た】https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/sky/1557322543/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!9【鼻血出た】http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/sky/1536153979/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!8【鼻血出た】https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/sky/1488023172/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!7【鼻血出た】http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/sky/1472542233/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!6【鼻血出た】http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/sky/1432343192/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!5【鼻血出た】http://hello.2ch.net/test/read.cgi/sky/1407825166/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!4【鼻血出た】http://hello.2ch.net/test/read.cgi/sky/1386431001/
放射能&HAARPの話題スレ3 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/sky/1363504297/
放射能&HAARPの話題スレ2 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/sky/1330365886/
放射能&HAARPの話題スレ http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/sky/1304081718/

440 :名無しSUN:2021/11/30(火) 23:50:57.55 ID:Dc1On2Jy9
11月 20日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山形県(山形市)    0.044
1 福島県(福島市)    0.120    24 埼玉県(さいたま市)  0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 徳島県(徳島市)    0.041
3 山口県(山口市)    0.098    27 栃木県(宇都宮市)   0.040
4 島根県(仁多郡)    0.090    27 長野県(長野市)    0.040
5 愛知県(名古屋市)   0.079    29 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
6 愛媛県(松山市)    0.078    30 宮城県(仙台市)    0.037
7 岐阜県(各務原市)   0.065    30 東京都(新宿区)    0.037
7 大阪府(大阪市)    0.065    32 北海道(札幌市)    0.036
9 奈良県(奈良市)    0.062    32 滋賀県(大津市)    0.036
10 鳥取県(東伯郡)    0.061    32 和歌山県(和歌山市) 0.036

11 京都府(京都市)    0.058    32 福岡県(太宰府市)   0.036
12 香川県(高松市)    0.054    36 秋田県(秋田市)    0.034
13 茨城県(水戸市)    0.053    36 静岡県(静岡市)    0.034
14 岡山県(岡山市)    0.052    38 長崎県(大村市)    0.029
15 大分県(大分市)    0.051    38 熊本県(宇土市)    0.029
16 佐賀県(佐賀市)    0.050    40 千葉県(市原市)    0.028
17 石川県(金沢市)    0.049    40 宮崎県(宮崎市)    0.028
17 広島県(広島市)    0.049    42 青森県(青森市)    0.027
19 新潟県(新潟市)    0.048    43 高知県(高知市)    0.025
20 山梨県(甲府市)    0.047    44 沖縄県(うるま市)   0.022
21 富山県(射水市)    0.046    45 岩手県(盛岡市)    0.021
21 三重県(四日市市)   0.046    46 群馬県(前橋市)    0.020
23 福井県(福井市)    0.045    47 鹿児島県(鹿児島市) 欠

441 :名無しSUN:2021/11/30(火) 23:56:33.82 ID:Dc1On2Jy9
11月 21日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 福井県(福井市)    0.046
1 福島県(福島市)    0.120    25 埼玉県(さいたま市)  0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 栃木県(宇都宮市)   0.040
3 山口県(山口市)    0.098    26 長野県(長野市)    0.040
4 島根県(仁多郡)    0.089    26 徳島県(徳島市)    0.040
5 愛知県(名古屋市)   0.079    29 北海道(札幌市)    0.038
6 愛媛県(松山市)    0.077    29 宮城県(仙台市)    0.038
7 岐阜県(各務原市)   0.065    31 東京都(新宿区)    0.037
8 大阪府(大阪市)    0.064    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
9 奈良県(奈良市)    0.062    31 滋賀県(大津市)    0.037
9 鳥取県(東伯郡)    0.062    34 和歌山県(和歌山市) 0.036

11 京都府(京都市)    0.058    34 福岡県(太宰府市)   0.036
12 茨城県(水戸市)    0.053    36 秋田県(秋田市)    0.035
12 香川県(高松市)    0.053    37 静岡県(静岡市)    0.034
14 岡山県(岡山市)    0.051    38 長崎県(大村市)    0.030
14 広島県(広島市)    0.051    38 熊本県(宇土市)    0.030
14 大分県(大分市)    0.051    40 青森県(青森市)    0.028
17 新潟県(新潟市)    0.050    40 千葉県(市原市)    0.028
17 石川県(金沢市)    0.050    40 宮崎県(宮崎市)    0.028
17 佐賀県(佐賀市)    0.050    43 高知県(高知市)    0.025
20 富山県(射水市)    0.049    44 岩手県(盛岡市)    0.023
21 山梨県(甲府市)    0.047    45 沖縄県(うるま市)   0.022
21 三重県(四日市市)   0.047    46 群馬県(前橋市)    0.021
23 山形県(山形市)    0.046    47 鹿児島県(鹿児島市) 欠

442 :名無しSUN:2021/12/01(水) 02:19:31.05 ID:DZ++nIM6z
11月 22日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 長崎県(大村市)    0.049
1 福島県(福島市)    0.130    25 山形県(山形市)    0.046
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 山梨県(甲府市)    0.045
3 島根県(仁多郡)    0.100    27 宮城県(仙台市)    0.043
4 山口県(山口市)    0.098    27 埼玉県(さいたま市)  0.043
5 愛知県(名古屋市)   0.090    29 熊本県(宇土市)    0.042
6 愛媛県(松山市)    0.087    30 栃木県(宇都宮市)   0.041
7 岐阜県(各務原市)   0.072    31 滋賀県(大津市)    0.040
7 大阪府(大阪市)    0.072    32 徳島県(徳島市)    0.039
9 奈良県(奈良市)    0.070    33 北海道(札幌市)    0.038
9 鳥取県(東伯郡)    0.070    33 長野県(長野市)    0.038
9 佐賀県(佐賀市)    0.070    35 東京都(新宿区)    0.037

12 京都府(京都市)    0.062    35 和歌山県(和歌山市) 0.037
13 広島県(広島市)    0.061    37 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
14 岡山県(岡山市)    0.058    38 秋田県(秋田市)    0.033
15 三重県(四日市市)   0.056    38 静岡県(静岡市)    0.033
15 香川県(高松市)    0.056    40 高知県(高知市)    0.032
17 石川県(金沢市)    0.054    41 青森県(青森市)    0.028
18 福井県(福井市)    0.053    42 千葉県(市原市)    0.027
18 大分県(大分市)    0.053    42 宮崎県(宮崎市)    0.027
20 茨城県(水戸市)    0.052    44 岩手県(盛岡市)    0.026
21 富山県(射水市)    0.051    45 群馬県(前橋市)    0.022
21 福岡県(太宰府市)   0.051    45 沖縄県(うるま市)   0.022
23 新潟県(新潟市)    0.049    47 鹿児島県(鹿児島市) 欠

寒冷前線が西日本を通過 佐賀9位
https://kishojin.weathermap.jp/diary_detail.php?date=2021-11-22

443 :名無しSUN:2021/12/01(水) 02:32:42.68 ID:DZ++nIM6z
11月 23日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 山梨県(甲府市)    0.045
1 福島県(福島市)    0.120    25 埼玉県(さいたま市)  0.043
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 徳島県(徳島市)    0.041
3 山口県(山口市)    0.094    27 栃木県(宇都宮市)   0.040
4 島根県(仁多郡)    0.091    28 北海道(札幌市)    0.038
5 愛媛県(松山市)    0.077    28 長野県(長野市)    0.038
6 愛知県(名古屋市)   0.075    30 宮城県(仙台市)    0.037
7 大阪府(大阪市)    0.064    30 東京都(新宿区)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.063    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
9 奈良県(奈良市)    0.062    30 福岡県(太宰府市)   0.037
9 鳥取県(東伯郡)    0.062    34 秋田県(秋田市)    0.035

11 石川県(金沢市)    0.061    34 滋賀県(大津市)    0.035
12 福井県(福井市)    0.060    34 和歌山県(和歌山市) 0.035
13 富山県(射水市)    0.058    37 長崎県(大村市)    0.034
14 京都府(京都市)    0.056    38 静岡県(静岡市)    0.033
15 新潟県(新潟市)    0.055    39 青森県(青森市)    0.030
16 香川県(高松市)    0.053    40 熊本県(宇土市)    0.029
17 茨城県(水戸市)    0.052    41 宮崎県(宮崎市)    0.028
18 佐賀県(佐賀市)    0.051    42 千葉県(市原市)    0.027
19 岡山県(岡山市)    0.050    43 岩手県(盛岡市)    0.025
20 大分県(大分市)    0.049    44 高知県(高知市)    0.024
21 三重県(四日市市)   0.047    45 沖縄県(うるま市)   0.023
21 広島県(広島市)    0.047    46 群馬県(前橋市)    0.020
23 山形県(山形市)    0.045    47 鹿児島県(鹿児島市) 欠

444 :名無しSUN:2021/12/01(水) 02:42:04.85 ID:DZ++nIM6z
11月 24日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    21 広島県(広島市)    0.046
1 福島県(福島市)    0.120    25 山梨県(甲府市)    0.045
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 埼玉県(さいたま市)  0.043
3 山口県(山口市)    0.093    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 島根県(仁多郡)    0.086    27 長野県(長野市)    0.039
5 愛知県(名古屋市)   0.075    27 徳島県(徳島市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.075    30 北海道(札幌市)    0.036
7 大阪府(大阪市)    0.064    30 東京都(新宿区)    0.036
8 岐阜県(各務原市)   0.061    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 奈良県(奈良市)    0.060    33 秋田県(秋田市)    0.034
9 鳥取県(東伯郡)    0.060    33 滋賀県(大津市)    0.034

11 京都府(京都市)    0.055    33 和歌山県(和歌山市) 0.034
12 新潟県(新潟市)    0.054    33 福岡県(太宰府市)   0.034
12 富山県(射水市)    0.054    37 青森県(青森市)    0.032
12 香川県(高松市)    0.054    38 静岡県(静岡市)    0.031
15 茨城県(水戸市)    0.053    39 長崎県(大村市)    0.029
16 山形県(山形市)    0.052    40 熊本県(宇土市)    0.028
16 石川県(金沢市)    0.052    41 千葉県(市原市)    0.026
18 岡山県(岡山市)    0.048    41 宮崎県(宮崎市)    0.026
18 佐賀県(佐賀市)    0.048    43 岩手県(盛岡市)    0.025
18 大分県(大分市)    0.048    44 高知県(高知市)    0.024
21 宮城県(仙台市)    0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.022
21 福井県(福井市)    0.046    46 群馬県(前橋市)    0.020
21 三重県(四日市市)   0.046    47 鹿児島県(鹿児島市) 欠

445 :名無しSUN:2021/12/01(水) 02:58:27.52 ID:DZ++nIM6z
11月 25日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.044
1 福島県(福島市)    0.120    24 福井県(福井市)    0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 栃木県(宇都宮市)   0.040
3 山口県(山口市)    0.097    26 徳島県(徳島市)    0.040
4 島根県(仁多郡)    0.088    28 長野県(長野市)    0.039
5 愛知県(名古屋市)   0.077    29 青森県(青森市)    0.037
6 愛媛県(松山市)    0.075    29 宮城県(仙台市)    0.037
7 新潟県(新潟市)    0.063    31 北海道(札幌市)    0.036
7 岐阜県(各務原市)   0.063    31 東京都(新宿区)    0.036
7 大阪府(大阪市)    0.063    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
10 鳥取県(東伯郡)    0.062    34 和歌山県(和歌山市) 0.035

11 奈良県(奈良市)    0.061    34 福岡県(太宰府市)   0.035
12 京都府(京都市)    0.055    36 秋田県(秋田市)    0.034
13 石川県(金沢市)    0.054    36 滋賀県(大津市)    0.034
14 茨城県(水戸市)    0.053    38 静岡県(静岡市)    0.031
14 富山県(射水市)    0.053    39 長崎県(大村市)    0.028
16 香川県(高松市)    0.051    39 熊本県(宇土市)    0.028
17 佐賀県(佐賀市)    0.050    41 千葉県(市原市)    0.026
17 大分県(大分市)    0.050    41 宮崎県(宮崎市)    0.026
19 岡山県(岡山市)    0.049    43 高知県(高知市)    0.024
20 広島県(広島市)    0.048    44 岩手県(盛岡市)    0.023
21 三重県(四日市市)   0.047    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 山形県(山形市)    0.045    46 群馬県(前橋市)    0.020
22 山梨県(甲府市)    0.045    47 鹿児島県(鹿児島市) 0.000

北日本で冬型 新潟7位
https://kishojin.weathermap.jp/diary_detail.php?date=2021-11-25

446 :名無しSUN:2021/12/01(水) 03:03:33.95 ID:DZ++nIM6z
11月 26日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山形県(山形市)    0.044
1 福島県(福島市)    0.120    24 福井県(福井市)    0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 埼玉県(さいたま市)  0.043
3 山口県(山口市)    0.096    27 青森県(青森市)    0.042
4 島根県(仁多郡)    0.087    28 栃木県(宇都宮市)   0.040
5 愛知県(名古屋市)   0.076    28 徳島県(徳島市)    0.040
6 愛媛県(松山市)    0.075    30 北海道(札幌市)    0.037
7 岐阜県(各務原市)   0.064    30 東京都(新宿区)    0.037
7 大阪府(大阪市)    0.064    30 長野県(長野市)    0.037
9 奈良県(奈良市)    0.061    33 宮城県(仙台市)    0.036
9 鳥取県(東伯郡)    0.061    33 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036

11 京都府(京都市)    0.056    35 福岡県(太宰府市)   0.035
12 茨城県(水戸市)    0.053    36 秋田県(秋田市)    0.034
13 香川県(高松市)    0.052    36 滋賀県(大津市)    0.034
14 広島県(広島市)    0.050    36 和歌山県(和歌山市) 0.034
14 佐賀県(佐賀市)    0.050    39 静岡県(静岡市)    0.032
16 石川県(金沢市)    0.049    40 熊本県(宇土市)    0.030
16 岡山県(岡山市)    0.049    41 長崎県(大村市)    0.029
18 大分県(大分市)    0.048    42 千葉県(市原市)    0.027
19 新潟県(新潟市)    0.047    42 宮崎県(宮崎市)    0.027
19 富山県(射水市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.025
21 三重県(四日市市)   0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.022
21 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    46 岩手県(盛岡市)    0.021
23 山梨県(甲府市)    0.045    47 群馬県(前橋市)    0.019

447 :名無しSUN:2021/12/01(水) 03:11:34.98 ID:DZ++nIM6z
11月 27日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 鹿児島県(鹿児島市) 0.046
1 福島県(福島市)    0.130    25 青森県(青森市)    0.045
2 兵庫県(神戸市)    0.110    25 秋田県(秋田市)    0.045
3 山口県(山口市)    0.095    27 山梨県(甲府市)    0.044
4 島根県(仁多郡)    0.086    28 埼玉県(さいたま市)  0.043
5 愛媛県(松山市)    0.077    29 長野県(長野市)    0.042
6 愛知県(名古屋市)   0.076    30 北海道(札幌市)    0.040
7 鳥取県(東伯郡)    0.065    30 徳島県(徳島市)    0.040
8 大阪府(大阪市)    0.063    32 栃木県(宇都宮市)   0.039
9 岐阜県(各務原市)   0.062    33 宮城県(仙台市)    0.037
9 奈良県(奈良市)    0.062    33 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037

11 京都府(京都市)    0.056    35 東京都(新宿区)    0.036
12 茨城県(水戸市)    0.052    36 福岡県(太宰府市)   0.035
12 福井県(福井市)    0.052    37 滋賀県(大津市)    0.034
12 香川県(高松市)    0.052    37 和歌山県(和歌山市) 0.034
15 佐賀県(佐賀市)    0.051    39 静岡県(静岡市)    0.033
16 山形県(山形市)    0.050    40 長崎県(大村市)    0.030
16 新潟県(新潟市)    0.050    41 熊本県(宇土市)    0.029
16 三重県(四日市市)   0.050    42 千葉県(市原市)    0.027
19 富山県(射水市)    0.049    42 宮崎県(宮崎市)    0.027
19 石川県(金沢市)    0.049    44 岩手県(盛岡市)    0.024
19 岡山県(岡山市)    0.049    45 高知県(高知市)    0.023
19 広島県(広島市)    0.049    45 沖縄県(うるま市)   0.023
19 大分県(大分市)    0.049    47 群馬県(前橋市)    0.019

448 :名無しSUN:2021/12/01(水) 03:24:52.23 ID:DZ++nIM6z
11月 28日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山形県(山形市)    0.044
1 福島県(福島市)    0.120    24 福井県(福井市)    0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 埼玉県(さいたま市)  0.043
3 山口県(山口市)    0.099    27 徳島県(徳島市)    0.040
4 島根県(仁多郡)    0.088    28 栃木県(宇都宮市)   0.039
5 愛媛県(松山市)    0.077    29 秋田県(秋田市)    0.038
6 愛知県(名古屋市)   0.076    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
7 大阪府(大阪市)    0.063    30 長野県(長野市)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.062    32 宮城県(仙台市)    0.036
9 奈良県(奈良市)    0.061    32 東京都(新宿区)    0.036
9 鳥取県(東伯郡)    0.061    34 福岡県(太宰府市)   0.035

11 京都府(京都市)    0.056    35 北海道(札幌市)    0.034
12 香川県(高松市)    0.053    35 滋賀県(大津市)    0.034
13 茨城県(水戸市)    0.052    35 和歌山県(和歌山市) 0.034
14 岡山県(岡山市)    0.050    38 静岡県(静岡市)    0.033
15 広島県(広島市)    0.049    39 長崎県(大村市)    0.028
15 佐賀県(佐賀市)    0.049    39 熊本県(宇土市)    0.028
15 大分県(大分市)    0.049    41 青森県(青森市)    0.027
18 富山県(射水市)    0.048    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
18 石川県(金沢市)    0.048    43 千葉県(市原市)    0.026
20 新潟県(新潟市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.024
21 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 山梨県(甲府市)    0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.021
22 三重県(四日市市)   0.045    47 群馬県(前橋市)    0.018

449 :名無しSUN:2021/12/10(金) 11:49:27.47 ID:xxCKx87fZ
11月 29日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 福井県(福井市)    0.045
1 福島県(福島市)    0.120    23 山梨県(甲府市)    0.045
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 埼玉県(さいたま市)  0.044
3 山口県(山口市)    0.098    27 栃木県(宇都宮市)   0.040
4 島根県(仁多郡)    0.088    27 長野県(長野市)    0.040
5 愛知県(名古屋市)   0.079    27 徳島県(徳島市)    0.040
6 愛媛県(松山市)    0.077    30 東京都(新宿区)    0.037
7 岐阜県(各務原市)   0.064    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
7 大阪府(大阪市)    0.064    30 滋賀県(大津市)    0.037
9 奈良県(奈良市)    0.062    33 北海道(札幌市)    0.036
10 鳥取県(東伯郡)    0.061    33 宮城県(仙台市)    0.036

11 京都府(京都市)    0.057    33 福岡県(太宰府市)   0.036
12 茨城県(水戸市)    0.053    36 和歌山県(和歌山市) 0.035
12 香川県(高松市)    0.053    37 秋田県(秋田市)    0.034
14 岡山県(岡山市)    0.051    38 静岡県(静岡市)    0.033
14 大分県(大分市)    0.051    39 長崎県(大村市)    0.030
16 広島県(広島市)    0.050    39 熊本県(宇土市)    0.030
17 富山県(射水市)    0.049    41 千葉県(市原市)    0.027
17 石川県(金沢市)    0.049    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
17 佐賀県(佐賀市)    0.049    43 青森県(青森市)    0.026
20 新潟県(新潟市)    0.048    44 高知県(高知市)    0.025
21 三重県(四日市市)   0.047    45 沖縄県(うるま市)   0.024
22 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    46 岩手県(盛岡市)    0.022
23 山形県(山形市)    0.045    47 群馬県(前橋市)    0.021

450 :名無しSUN:2021/12/10(金) 11:59:38.95 ID:xxCKx87fZ
11月 30日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山形県(山形市)    0.045
1 福島県(福島市)    0.120    25 埼玉県(さいたま市)  0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.043
3 山口県(山口市)    0.095    27 長野県(長野市)    0.042
4 島根県(仁多郡)    0.087    28 徳島県(徳島市)    0.041
5 愛知県(名古屋市)   0.078    29 栃木県(宇都宮市)   0.040
6 愛媛県(松山市)    0.076    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
7 岐阜県(各務原市)   0.065    30 滋賀県(大津市)    0.038
8 大阪府(大阪市)    0.064    32 北海道(札幌市)    0.037
9 奈良県(奈良市)    0.062    32 宮城県(仙台市)    0.037
10 鳥取県(東伯郡)    0.061    32 東京都(新宿区)    0.037

11 京都府(京都市)    0.057    35 和歌山県(和歌山市) 0.035
12 茨城県(水戸市)    0.054    35 福岡県(太宰府市)   0.035
13 香川県(高松市)    0.053    37 秋田県(秋田市)    0.033
14 岡山県(岡山市)    0.051    37 静岡県(静岡市)    0.033
14 広島県(広島市)    0.051    39 熊本県(宇土市)    0.030
16 佐賀県(佐賀市)    0.050    40 長崎県(大村市)    0.029
17 新潟県(新潟市)    0.049    41 千葉県(市原市)    0.028
17 富山県(射水市)    0.049    42 青森県(青森市)    0.027
17 石川県(金沢市)    0.049    42 宮崎県(宮崎市)    0.027
17 大分県(大分市)    0.049    44 高知県(高知市)    0.025
21 三重県(四日市市)   0.048    45 群馬県(前橋市)    0.022
22 山梨県(甲府市)    0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    47 岩手県(盛岡市)    0.021

451 :名無しSUN:2021/12/10(金) 22:37:57.37 ID:xxCKx87fZ
12月 1日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 福井県(福井市)    0.045
1 福島県(福島市)    0.120    25 山梨県(甲府市)    0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 秋田県(秋田市)    0.043
3 山口県(山口市)    0.093    26 埼玉県(さいたま市)  0.043
4 島根県(仁多郡)    0.088    28 栃木県(宇都宮市)   0.042
5 愛知県(名古屋市)   0.079    29 北海道(札幌市)    0.041
6 愛媛県(松山市)    0.075    30 宮城県(仙台市)    0.039
7 石川県(金沢市)    0.070    30 長野県(長野市)    0.039
8 大阪府(大阪市)    0.062    30 徳島県(徳島市)    0.039
9 岐阜県(各務原市)   0.061    33 東京都(新宿区)    0.037
9 奈良県(奈良市)    0.061    34 青森県(青森市)    0.036
9 鳥取県(東伯郡)    0.061    34 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036

12 富山県(射水市)    0.055    36 福岡県(太宰府市)   0.035
12 京都府(京都市)    0.055    37 滋賀県(大津市)    0.034
14 茨城県(水戸市)    0.053    38 和歌山県(和歌山市) 0.033
15 香川県(高松市)    0.052    39 静岡県(静岡市)    0.031
16 新潟県(新潟市)    0.051    39 長崎県(大村市)    0.031
17 三重県(四日市市)   0.049    41 熊本県(宇土市)    0.028
17 佐賀県(佐賀市)    0.049    42 千葉県(市原市)    0.027
17 大分県(大分市)    0.049    42 宮崎県(宮崎市)    0.027
20 岡山県(岡山市)    0.048    44 岩手県(盛岡市)    0.024
21 広島県(広島市)    0.046    45 高知県(高知市)    0.022
21 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.022
23 山形県(山形市)    0.045    47 群馬県(前橋市)    0.019

北日本を寒冷前線が通過 金沢7位
https://kishojin.weathermap.jp/diary_detail.php?date=2021-12-01

452 :名無しSUN:2021/12/10(金) 22:43:06.38 ID:xxCKx87fZ
12月 2日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 鹿児島県(鹿児島市) 0.045
1 福島県(福島市)    0.120    25 山形県(山形市)    0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 埼玉県(さいたま市)  0.043
3 山口県(山口市)    0.094    26 山梨県(甲府市)    0.043
4 島根県(仁多郡)    0.088    28 徳島県(徳島市)    0.040
5 愛知県(名古屋市)   0.075    29 栃木県(宇都宮市)   0.039
5 愛媛県(松山市)    0.075    30 宮城県(仙台市)    0.038
7 大阪府(大阪市)    0.063    31 東京都(新宿区)    0.036
8 岐阜県(各務原市)   0.062    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
8 鳥取県(東伯郡)    0.062    31 長野県(長野市)    0.036
10 奈良県(奈良市)    0.061    31 福岡県(太宰府市)   0.036

11 京都府(京都市)    0.055    35 青森県(青森市)    0.035
12 北海道(札幌市)    0.053    36 秋田県(秋田市)    0.034
12 香川県(高松市)    0.053    36 滋賀県(大津市)    0.034
14 茨城県(水戸市)    0.052    36 和歌山県(和歌山市) 0.034
15 富山県(射水市)    0.051    39 静岡県(静岡市)    0.032
16 石川県(金沢市)    0.050    40 長崎県(大村市)    0.029
17 佐賀県(佐賀市)    0.049    40 熊本県(宇土市)    0.029
18 新潟県(新潟市)    0.048    42 千葉県(市原市)    0.027
18 岡山県(岡山市)    0.048    42 宮崎県(宮崎市)    0.027
18 広島県(広島市)    0.048    44 高知県(高知市)    0.023
18 大分県(大分市)    0.048    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 福井県(福井市)    0.046    46 岩手県(盛岡市)    0.020
22 三重県(四日市市)   0.046    47 群馬県(前橋市)    0.018

453 :名無しSUN:2021/12/10(金) 22:46:30.42 ID:xxCKx87fZ
12月 3日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 山梨県(甲府市)    0.045
1 福島県(福島市)    0.120    25 埼玉県(さいたま市)  0.044
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.043
3 山口県(山口市)    0.100    27 徳島県(徳島市)    0.041
4 島根県(仁多郡)    0.091    28 栃木県(宇都宮市)   0.039
5 愛知県(名古屋市)   0.077    28 長野県(長野市)    0.039
6 愛媛県(松山市)    0.074    30 宮城県(仙台市)    0.037
7 岐阜県(各務原市)   0.064    30 東京都(新宿区)    0.037
7 大阪府(大阪市)    0.064    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
9 奈良県(奈良市)    0.062    30 滋賀県(大津市)    0.037
10 鳥取県(東伯郡)    0.061    34 和歌山県(和歌山市) 0.036

11 京都府(京都市)    0.056    34 福岡県(太宰府市)   0.036
12 茨城県(水戸市)    0.053    36 北海道(札幌市)    0.035
12 香川県(高松市)    0.053    37 秋田県(秋田市)    0.033
14 岡山県(岡山市)    0.050    38 静岡県(静岡市)    0.032
14 大分県(大分市)    0.050    39 熊本県(宇土市)    0.030
16 広島県(広島市)    0.049    40 長崎県(大村市)    0.028
16 佐賀県(佐賀市)    0.049    41 千葉県(市原市)    0.027
18 新潟県(新潟市)    0.048    42 青森県(青森市)    0.026
18 石川県(金沢市)    0.048    42 宮崎県(宮崎市)    0.026
20 富山県(射水市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.025
20 三重県(四日市市)   0.047    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    46 岩手県(盛岡市)    0.021
23 山形県(山形市)    0.045    46 群馬県(前橋市)    0.021

454 :名無しSUN:2021/12/10(金) 22:53:42.97 ID:xxCKx87fZ
12月 4日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    21 鹿児島県(鹿児島市) 0.046
1 福島県(福島市)    0.120    25 広島県(広島市)    0.045
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 埼玉県(さいたま市)  0.044
3 山口県(山口市)    0.092    27 青森県(青森市)    0.042
4 島根県(仁多郡)    0.086    28 栃木県(宇都宮市)   0.040
5 愛知県(名古屋市)   0.075    28 長野県(長野市)    0.040
6 愛媛県(松山市)    0.074    30 徳島県(徳島市)    0.039
7 鳥取県(東伯郡)    0.068    31 宮城県(仙台市)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.064    31 東京都(新宿区)    0.037
9 新潟県(新潟市)    0.063    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
9 大阪府(大阪市)    0.063    34 北海道(札幌市)    0.036

11 石川県(金沢市)    0.062    35 秋田県(秋田市)    0.035
12 奈良県(奈良市)    0.061    35 滋賀県(大津市)    0.035
13 富山県(射水市)    0.058    37 福岡県(太宰府市)   0.034
14 福井県(福井市)    0.056    38 和歌山県(和歌山市) 0.033
14 京都府(京都市)    0.056    39 静岡県(静岡市)    0.032
16 茨城県(水戸市)    0.054    40 長崎県(大村市)    0.029
17 香川県(高松市)    0.052    41 熊本県(宇土市)    0.028
18 佐賀県(佐賀市)    0.049    42 千葉県(市原市)    0.027
19 大分県(大分市)    0.048    43 宮崎県(宮崎市)    0.026
20 岡山県(岡山市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.022
21 山形県(山形市)    0.046    44 沖縄県(うるま市)   0.022
21 山梨県(甲府市)    0.046    46 群馬県(前橋市)    0.021
